Álvaro ARBELOA

85
Рейтинг
1 (Дата 20 Май 2017)
Последняя Рейтинг
D,DM(рL)
Позиция
Предпочтительная нога - Правый
40
Возраст
17 Янв 1983
Дата рождения
84К
Стоимость
84,000
31К
контракт
4 Сезоны
184
Высота (см)
79
вес (кг)
Позиций Подробнее
форма (7-8-7-8-7-7)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | 1 Матч Внутренние Пан. | ||
Заигран в Кубке | SMFA Champions Cup - Групповой этап (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Статистика текущего сезона
Шапки | Объединение | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Дивизион 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,84 | 4 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Cup | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 6,35 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (группа A) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
Статистика Карьеры
Объединение | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Международный | 87 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,92 | 7 | 0 |
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Дивизион 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,84 | 4 | 0 |
14 | Real Madrid | группа H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Дивизион 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,42 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | группа G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Real Madrid | Дивизион 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,18 | 2 | 0 |
13 | Real Zaragoza | Дивизион 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
12 | Real Zaragoza | Дивизион 1 | 28 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,82 | 2 | 1 |
11 | Real Zaragoza | Дивизион 1 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,60 | 5 | 2 |
10 | Real Zaragoza | Дивизион 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,93 | 2 | 0 |
9 | Real Zaragoza | Дивизион 1 | 33 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
8 | Real Zaragoza | Дивизион 2 | 34 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,56 | 5 | 0 |
7 | Real Zaragoza | Дивизион 1 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | группа C | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Дивизион 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | группа E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Дивизион 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 2 | 0 |
5 | Real Madrid | группа B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid | Дивизион 1 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,96 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | группа E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | Дивизион 1 | 21 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,97 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | группа F | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Дивизион 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,58 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | группа H | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Дивизион 1 | 21 (0) | 2 | 0 | 1 | 5,76 | 3 | 0 |
1 | Real Madrid | Дивизион 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1 | 0 |
1 | Liverpool | группа G | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Liverpool | Дивизион 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 3 | 0 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 424 (2) | 10 | 11 | 6 | 6,87 | 48 | 3 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 Авг 2014 | Real Zaragoza | Real Madrid | 13.1млн | Álvaro ARBELOA |
7 | 31 Янв 2012 | Real Madrid | Real Zaragoza | 11.0млн | Álvaro ARBELOA |
1 | 12 Окт 2009 | Liverpool | Real Madrid | 15.0млн | Álvaro ARBELOA |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
20 Май 2017 | 86 | 85 | ![]() |
29 Дек 2016 | 87 | 86 | ![]() |
6 Июн 2016 | 88 | 87 | ![]() |
23 Дек 2015 | 89 | 88 | ![]() |
14 Июл 2015 | 90 | 89 | ![]() |
25 Янв 2015 | 91 | 90 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |