Michael WOODS

70
Рейтинг
1 (Дата 16 Сен 2017)
Последняя Рейтинг
M(С)
Позиция
Предпочтительная нога - Правый
33
Возраст
6 Апр 1990
Дата рождения
20К
Стоимость
20,000
3К
контракт
4 Сезоны
183
Высота (см)
79
вес (кг)
Позиций Подробнее
форма (6-6-5-7-7-6)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | Никто | ||
Заигран в Кубке | Никто |
Статистика текущего сезона
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hartlepool United | Дивизион 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Статистика Карьеры
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hartlepool United | Дивизион 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
14 | Hartlepool United | Дивизион 3 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
10 | Yeovil Town | Дивизион 4 | 30 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,60 | 3 | 0 |
9 | Yeovil Town | Дивизион 3 | 23 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,26 | 2 | 0 |
8 | Yeovil Town | Дивизион 4 | 31 (0) | 6 | 10 | 0 | 6,39 | 5 | 0 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 88 (0) | 12 | 16 | 0 | 6,42 | 10 | 0 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 Авг 2014 | Harrogate Town | Hartlepool United | 11К | Michael WOODS |
12 | 16 Мар 2014 | Doncaster Rovers | Harrogate Town | 11К | Michael WOODS |
10 | 20 Авг 2013 | Yeovil Town | Doncaster Rovers | 759К | Michael WOODS |
7 | 31 Май 2012 | Chelsea | Yeovil Town | 301К | Michael WOODS |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
16 Сен 2017 | 71 | 70 | ![]() |
16 Окт 2015 | 70 | 71 | ![]() |
16 Окт 2015 | 70 | 72 | ![]() |
8 Ноя 2013 | 77 | 70 | ![]() |
16 Окт 2013 | 76 | 77 | ![]() |
16 Июн 2013 | 75 | 76 | ![]() |
16 Дек 2009 | 77 | 75 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |