Jesús MOLINA

82
Рейтинг
1 (Дата 2 Апр 2023)
Последняя Рейтинг
DM,M(С)
Позиция
Предпочтительная нога - Правый
35
Возраст
29 Мар 1988
Дата рождения
213К
Стоимость
213,000
21К
контракт
5 Сезоны
179
Высота (см)
77
вес (кг)
Позиций Подробнее
форма (7-7-7-8-8-8)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | Никто | ||
Заигран в Кубке | Mexican Shield (Santos Laguna), Mexican Cup (Santos Laguna) |
Статистика текущего сезона
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Santos Laguna | Дивизион 1 | 23 (0) | 3 | 8 | 0 | 7,22 | 1 | 0 |
15 | Santos Laguna | Mexican Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | Mexican Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Статистика Карьеры
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Santos Laguna | Дивизион 1 | 23 (0) | 3 | 8 | 0 | 7,22 | 1 | 0 |
14 | Santos Laguna | Дивизион 1 | 28 (0) | 2 | 2 | 1 | 6,86 | 2 | 0 |
13 | Club América | Дивизион 1 | 26 (0) | 5 | 4 | 0 | 6,92 | 2 | 1 |
12 | Club América | группа B | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
12 | Club América | Дивизион 1 | 23 (0) | 4 | 7 | 0 | 6,96 | 3 | 0 |
11 | Club América | Дивизион 1 | 26 (0) | 9 | 5 | 2 | 7,27 | 6 | 0 |
10 | Club América | Дивизион 1 | 13 (0) | 5 | 3 | 2 | 7,38 | 0 | 0 |
10 | Tigres UANL | группа B | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
10 | Tigres UANL | Дивизион 1 | 18 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,61 | 2 | 1 |
9 | Tigres UANL | группа A | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
9 | Tigres UANL | Дивизион 1 | 29 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,90 | 6 | 0 |
8 | Tigres UANL | Дивизион 1 | 32 (0) | 4 | 2 | 3 | 6,88 | 1 | 0 |
7 | Tigres UANL | Дивизион 1 | 26 (0) | 4 | 1 | 1 | 6,77 | 4 | 0 |
6 | Tigres UANL | группа F | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
6 | Tigres UANL | Дивизион 1 | 29 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,79 | 1 | 0 |
5 | Tigres UANL | Дивизион 1 | 21 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,10 | 2 | 0 |
4 | Tigres UANL | Дивизион 1 | 18 (0) | 2 | 8 | 1 | 7,00 | 3 | 0 |
3 | Tigres UANL | Дивизион 1 | 16 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,75 | 0 | 0 |
2 | Tigres UANL | Дивизион 1 | 21 (0) | 1 | 0 | 0 | 4,57 | 5 | 0 |
1 | Tigres UANL | Дивизион 1 | 34 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,00 | 2 | 0 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 398 (0) | 51 | 59 | 11 | 6,72 | 42 | 2 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
14 | 21 Дек 2014 | Club América | Santos Laguna | 6.5млн | Jesús MOLINA |
10 | 27 Июн 2013 | Tigres UANL | Club América | 6.6млн | Jesús MOLINA |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
2 Апр 2023 | 83 | 82 | ![]() |
15 Ноя 2021 | 85 | 83 | ![]() |
15 Сен 2019 | 87 | 85 | ![]() |
28 Янв 2017 | 86 | 87 | ![]() |
15 Окт 2010 | 85 | 86 | ![]() |
24 Мар 2010 | 83 | 85 | ![]() |
6 Июн 2009 | 82 | 83 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |