Jordan HENDERSON
Позиций Подробнее
форма (7-8-7-8-7-7)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | Никто | ||
Заигран в Кубке | English Shield (Liverpool), English Cup (Liverpool) |
Статистика текущего сезона
Статистика Карьеры
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Liverpool | Дивизион 1 | 32 (0) | 10 | 4 | 3 | 7,28 | 6 | 0 |
14 | Liverpool | группа B | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
14 | Liverpool | Дивизион 1 | 25 (0) | 4 | 7 | 1 | 7,28 | 0 | 0 |
13 | Liverpool | Дивизион 1 | 33 (0) | 7 | 6 | 1 | 7,06 | 6 | 1 |
12 | Liverpool | группа B | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | Дивизион 1 | 27 (0) | 9 | 0 | 2 | 7,19 | 2 | 0 |
11 | Liverpool | Дивизион 1 | 31 (0) | 12 | 8 | 4 | 7,39 | 2 | 1 |
10 | Liverpool | Дивизион 1 | 21 (0) | 2 | 2 | 1 | 6,95 | 2 | 0 |
9 | Liverpool | Дивизион 1 | 16 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,69 | 3 | 0 |
6 | Sunderland | группа B | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
6 | Sunderland | Дивизион 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
5 | Sunderland | Дивизион 1 | 28 (0) | 4 | 1 | 1 | 6,50 | 2 | 1 |
4 | Sunderland | Дивизион 1 | 33 (0) | 10 | 7 | 1 | 6,33 | 6 | 0 |
3 | Sunderland | Дивизион 1 | 14 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
2 | Coventry City | Дивизион 2 | 33 (0) | 1 | 5 | 1 | 6,33 | 2 | 0 |
1 | Coventry City | Дивизион 2 | 29 (0) | 2 | 7 | 0 | 6,10 | 1 | 1 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 331 (0) | 64 | 50 | 15 | 6,81 | 34 | 4 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
6 | 12 Авг 2011 | Sunderland | Liverpool | 12.8млн | Jordan HENDERSON |
3 | 10 Май 2010 | Coventry City | Sunderland | 7.0млн | Jordan HENDERSON |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
29 Июл 2023 | 92 | 91 | ![]() |
28 Янв 2020 | 91 | 92 | ![]() |
20 Июл 2015 | 90 | 91 | ![]() |
5 Июн 2014 | 89 | 90 | ![]() |
5 Сен 2013 | 88 | 89 | ![]() |
11 Июн 2011 | 87 | 88 | ![]() |
3 Дек 2010 | 86 | 87 | ![]() |
10 Июн 2010 | 84 | 86 | ![]() |
12 Дек 2009 | 78 | 84 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |