Sidi KEITA
Позиций Подробнее
форма (7-8-6-8-8-6)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | 1 Матч Внутренние Пан. | ||
Заигран в Кубке | Spanish Shield (Xerez), Spanish Cup (Xerez) |
Статистика текущего сезона
Статистика Карьеры
Объединение | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali | Международный | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 5,64 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Xerez | Дивизион 2 | 36 (0) | 9 | 9 | 2 | 7,00 | 2 | 1 |
14 | Xerez | Дивизион 2 | 20 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,40 | 1 | 1 |
13 | Xerez | Дивизион 2 | 33 (0) | 10 | 4 | 1 | 6,82 | 0 | 1 |
12 | Xerez | Дивизион 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
12 | RC Lens | Дивизион 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
10 | RC Lens | Дивизион 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
9 | RC Lens | Дивизион 1 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
8 | RC Lens | Дивизион 1 | 8 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,38 | 2 | 0 |
7 | RC Lens | Дивизион 1 | 18 (0) | 8 | 6 | 1 | 7,00 | 2 | 0 |
6 | RC Lens | Дивизион 1 | 11 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,36 | 0 | 0 |
5 | RC Lens | Дивизион 1 | 15 (0) | 5 | 0 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
4 | RC Lens | Дивизион 1 | 5 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
3 | RC Lens | Дивизион 1 | 16 (0) | 5 | 3 | 1 | 6,19 | 2 | 0 |
2 | RC Lens | Дивизион 1 | 15 (0) | 2 | 3 | 1 | 6,47 | 1 | 0 |
1 | RC Lens | Дивизион 1 | 10 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,30 | 1 | 0 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 199 (0) | 49 | 34 | 6 | 6,65 | 13 | 3 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
12 | 30 Июн 2014 | RC Lens | Xerez | 2.4млн | Sidi KEITA |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
5 Авг 2012 | 84 | 82 | ![]() |
23 Янв 2010 | 85 | 84 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |