Yayá TOURÉ

82
Рейтинг
1 (Дата 8 Ноя 2019)
Последняя Рейтинг
DM,M,AM(С)
Позиция
Предпочтительная нога - Правый
40
Возраст
13 Май 1983
Дата рождения
62К
Стоимость
62,000
71К
контракт
2 Сезоны
191
Высота (см)
90
вес (кг)
Позиций Подробнее
форма (7-7-7-8-9-10)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | Никто | ||
Заигран в Кубке | SMFA Champions Cup - Групповой этап (Manchester City), SMFA Super Cup (Manchester City), English Shield (Manchester City), English Cup (Manchester City) |
Статистика текущего сезона
Шапки | Объединение | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ivory Coast | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Ivory Coast | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 3 | 2 | 1 | 7,38 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester City | Дивизион 1 | 29 (0) | 6 | 5 | 0 | 7,31 | 6 | 0 |
15 | Manchester City | Кубок английской лиги | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester City | Кубок Англии | 2 (0) | 3 | 1 | 1 | 8,50 | 0 | 0 |
15 | Manchester City | SMFA Champions Cup (группа F) | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,60 | 1 | 0 |
15 | Manchester City | SMFA Super Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Статистика Карьеры
Объединение | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivory Coast | Международный | 143 (0) | 21 | 27 | 9 | 6,88 | 15 | 3 |
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester City | Дивизион 1 | 29 (0) | 6 | 5 | 0 | 7,31 | 6 | 0 |
14 | Manchester City | Дивизион 1 | 28 (0) | 9 | 17 | 2 | 7,32 | 3 | 0 |
13 | Manchester City | группа D | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Manchester City | Дивизион 1 | 30 (0) | 9 | 7 | 2 | 7,47 | 3 | 0 |
12 | Manchester City | группа H | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
12 | Manchester City | Дивизион 1 | 26 (0) | 3 | 6 | 0 | 7,04 | 3 | 0 |
11 | Manchester City | группа A | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
11 | Manchester City | Дивизион 1 | 27 (0) | 7 | 8 | 3 | 7,37 | 3 | 0 |
10 | Manchester City | Дивизион 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
10 | Real Madrid | Дивизион 1 | 13 (0) | 7 | 4 | 3 | 8,08 | 1 | 0 |
10 | Manchester City | Дивизион 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
9 | Manchester City | группа C | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,25 | 0 | 0 |
9 | Manchester City | Дивизион 1 | 29 (0) | 13 | 5 | 1 | 7,62 | 3 | 0 |
8 | Manchester City | Дивизион 1 | 20 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,95 | 3 | 0 |
8 | Real Madrid | группа C | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Дивизион 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | группа C | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 8,40 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Дивизион 1 | 19 (0) | 3 | 3 | 1 | 7,32 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | группа E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Дивизион 1 | 25 (0) | 1 | 6 | 1 | 7,04 | 3 | 0 |
5 | Real Madrid | Дивизион 1 | 5 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,80 | 0 | 0 |
5 | Manchester City | группа C | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Manchester City | Дивизион 1 | 17 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,76 | 2 | 0 |
4 | Manchester City | группа D | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
4 | Manchester City | Дивизион 1 | 17 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,24 | 0 | 1 |
3 | Manchester City | Дивизион 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 1 | 0 |
3 | Barcelona | Дивизион 1 | 14 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,00 | 2 | 0 |
2 | Barcelona | группа C | 4 (0) | 0 | 1 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Дивизион 1 | 16 (0) | 2 | 4 | 1 | 6,50 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | группа A | 4 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | Дивизион 1 | 18 (0) | 4 | 1 | 1 | 6,94 | 2 | 0 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 389 (1) | 82 | 93 | 19 | 7,25 | 38 | 1 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
10 | 27 Июл 2013 | Real Madrid | Manchester City | 15.5млн | Yayá TOURÉ |
10 | 17 Апр 2013 | Manchester City | Real Madrid | 15.0млн | Yayá TOURÉ |
8 | 23 Июн 2012 | Real Madrid | Manchester City | 13.4млн | Yayá TOURÉ |
5 | 11 Июл 2011 | Manchester City | Real Madrid | 19.0млн | Yayá TOURÉ |
3 | 29 Авг 2010 | Barcelona | Manchester City | 15.3млн | Yayá TOURÉ |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
8 Ноя 2019 | 83 | 82 | ![]() |
7 Июл 2019 | 87 | 83 | ![]() |
17 Дек 2018 | 89 | 87 | ![]() |
14 Июн 2018 | 90 | 89 | ![]() |
3 Дек 2017 | 91 | 90 | ![]() |
5 Янв 2017 | 92 | 91 | ![]() |
28 Май 2016 | 94 | 92 | ![]() |
24 Июл 2015 | 95 | 94 | ![]() |
5 Июн 2014 | 94 | 95 | ![]() |
17 Янв 2014 | 93 | 94 | ![]() |
24 Дек 2011 | 92 | 93 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |