Scott BROWN
Позиций Подробнее
форма (6-8-9-7-7-8)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | 1 Матч SMFA Пан. | ||
Заигран в Кубке | SMFA Champions Cup - Групповой этап (Celtic), Charity Shield (Celtic), Scottish Shield (Celtic), Scottish Cup (Celtic) |
Статистика текущего сезона
Шапки | Объединение | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Scotland | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Celtic | Дивизион 1 | 23 (0) | 3 | 4 | 0 | 7,13 | 2 | 0 |
15 | Celtic | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Celtic | Scottish Shield | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Celtic | Scottish Cup | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 8,50 | 1 | 0 |
15 | Celtic | SMFA Champions Cup (группа F) | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 1 | 1 |
Статистика Карьеры
Объединение | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | Международный | 87 (0) | 7 | 18 | 0 | 6,67 | 6 | 0 |
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Celtic | Дивизион 1 | 23 (0) | 3 | 4 | 0 | 7,13 | 2 | 0 |
14 | Celtic | группа H | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,60 | 1 | 0 |
14 | Celtic | Дивизион 1 | 27 (0) | 5 | 3 | 1 | 7,30 | 7 | 1 |
13 | Celtic | Дивизион 1 | 24 (0) | 4 | 5 | 3 | 7,46 | 3 | 0 |
12 | Celtic | группа H | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
12 | Celtic | Дивизион 1 | 29 (0) | 3 | 5 | 0 | 7,14 | 1 | 0 |
11 | Celtic | группа D | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
11 | Celtic | Дивизион 1 | 30 (0) | 8 | 4 | 2 | 7,27 | 5 | 0 |
10 | Celtic | группа E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
10 | Celtic | Дивизион 1 | 26 (0) | 5 | 5 | 3 | 7,38 | 1 | 0 |
9 | Celtic | Дивизион 1 | 29 (0) | 6 | 10 | 2 | 7,41 | 5 | 0 |
8 | Celtic | Дивизион 1 | 29 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,03 | 6 | 0 |
7 | Celtic | Дивизион 1 | 30 (0) | 2 | 2 | 2 | 7,07 | 7 | 0 |
6 | Celtic | Дивизион 1 | 26 (0) | 8 | 4 | 3 | 7,31 | 3 | 1 |
5 | Celtic | Дивизион 1 | 26 (0) | 5 | 1 | 0 | 6,85 | 6 | 1 |
4 | Celtic | Дивизион 1 | 25 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,68 | 5 | 0 |
3 | Celtic | группа E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
3 | Celtic | Дивизион 1 | 29 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,59 | 1 | 0 |
2 | Celtic | Дивизион 1 | 22 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,14 | 3 | 0 |
1 | Celtic | группа F | 2 (0) | 1 | 0 | 2 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Celtic | Дивизион 1 | 28 (0) | 2 | 3 | 2 | 7,32 | 2 | 0 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 425 (0) | 64 | 60 | 20 | 7,12 | 59 | 3 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
19 Мар 2021 | 86 | 85 | ![]() |
9 Окт 2019 | 87 | 86 | ![]() |
4 Май 2013 | 88 | 87 | ![]() |
14 Май 2010 | 89 | 88 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |