Will HUGHES

87
Рейтинг
1 (Дата 17 Июн 2019)
Последняя Рейтинг
M(С),AM(рLС)
Позиция
Предпочтительная нога - Левый
28
Возраст
17 Апр 1995
Дата рождения
3.8млн
Стоимость
3,864,000
18К
контракт
5 Сезоны
185
Высота (см)
73
вес (кг)
Позиций Подробнее
форма (8-6-8-7-7-7)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | Никто | ||
Заигран в Кубке | English Shield (Derby County) |
Статистика текущего сезона
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Derby County | Дивизион 2 | 30 (0) | 7 | 6 | 1 | 7,07 | 3 | 1 |
15 | Derby County | Кубок английской лиги | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Статистика Карьеры
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Derby County | Дивизион 2 | 30 (0) | 7 | 6 | 1 | 7,07 | 3 | 1 |
14 | Derby County | Дивизион 2 | 27 (0) | 3 | 5 | 0 | 6,81 | 0 | 2 |
13 | Derby County | Дивизион 3 | 30 (0) | 12 | 6 | 4 | 7,80 | 1 | 0 |
12 | Derby County | Дивизион 3 | 32 (0) | 12 | 4 | 2 | 7,31 | 1 | 0 |
11 | Derby County | Дивизион 3 | 34 (0) | 11 | 7 | 2 | 7,21 | 5 | 0 |
10 | Derby County | Дивизион 3 | 15 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,87 | 1 | 0 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 168 (0) | 47 | 32 | 9 | 7,21 | 11 | 3 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 Июл 2013 | Никто | Derby County | 4.1млн | Will HUGHES |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
17 Июн 2019 | 86 | 87 | ![]() |
28 Дек 2018 | 85 | 86 | ![]() |
2 Май 2014 | 84 | 85 | ![]() |
17 Окт 2013 | 83 | 84 | ![]() |
17 Май 2013 | 82 | 83 | ![]() |
11 Янв 2013 | 75 | 82 | ![]() |
22 Авг 2012 | 72 | 75 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |