|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WRIGHT, Bailey | D(рС) | 27 | 82 | 2.3млн | |
- | WEIMANN, Andreas | AM(рL),F(рLС) | 28 | 83 | 4.2млн | |
Ln | AFOBE, Benik | AM(р),F(рС) | 26 | 85 | 5.1млн | |
- | KALAS, Tomás | D(рС) | 26 | 85 | 4.5млн | |
- | ROWE, Tommy | D(L),DM,M,AM(LС) | 31 | 78 | 1.4млн | |
- | SMITH, Korey | D(р),DM,M(рС) | 28 | 82 | 2.4млн | |
- | BAKER, Nathan | D(LС) | 28 | 83 | 3.7млн | |
- | HUNT, Jack | D,DM,M(р) | 29 | 83 | 2.7млн | |
- | BENTLEY, Daniel | Г.К. | 26 | 82 | 1.7млн | |
- | ADELAKUN, Hakeeb | AM,F(рLС) | 23 | 78 | 630К | |
- | BROWNHILL, Josh | D,DM(р),M(рС) | 23 | 82 | 910К | |
- | SZMODICS, Sammie | AM(рLС) | 24 | 75 | 620К | |
- | MOORE, Taylor | D(рС),DM(С) | 22 | 76 | 760К | |
- | BALDWIN, Aden | D(рС) | 22 | 63 | 36К | |
- | PALMER, Kasey | AM,F(рLС) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | DASILVA, Jay | D,DM,M(L) | 21 | 80 | 1.8млн | |
- | BAKINSON, Tyreeq | DM,M(С) | 21 | 73 | 360К | |
- | DOWLING, George | M(С) | 21 | 67 | 140К | |
- | SEMENYO, Antoine | AM,F(рLС) | 19 | 72 | 280К | |
- | RODRI, Lozano | F(С) | 29 | 83 | 2.0млн | |
- | MÄENPÄÄ, Niki | Г.К. | 34 | 80 | 272К | |
- | MASSENGO, Han-Noah | DM,M(С) | 18 | 76 | 700К | |
- | NAGY, Ádám | DM,M,AM(С) | 24 | 85 | 2.8млн | |
- | GILMARTIN, Rene | Г.К. | 32 | 72 | 500К | |
- | O'DOWDA, Callum | M,AM(рL) | 24 | 82 | 420К | |
Ln | PEREIRA, Pedro | D,DM,M(р) | 21 | 82 | 2.6млн | |
- | DIEDHIOU, Famara | F(С) | 26 | 85 | 3.0млн | |
- | ELIASSON, Niclas | M,AM(рL) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | WILLIAMS, Ashley | D(С) | 35 | 83 | 10.6млн | |
- | WATKINS, Marley | AM,F(рLС) | 29 | 80 | 1.0млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PATERSON, Jamie | AM,F(рLС) | 27 | 82 | 3.5млн | |
Ln | TAYLOR, Matty | F(С) | 29 | 78 | 70К | |
Ln | O'LEARY, Max | Г.К. | 23 | 73 | 200К | |
Ln | CUNDY, Robbie | D(С) | 22 | 67 | 120К | |
Ln | WALSH, Liam | DM,M,AM(С) | 22 | 75 | 400К | |
Ln | SMITH, Jonny | M,AM(рL) | 22 | 72 | 280К | |
Ln | VYNER, Zak | D(рС) | 22 | 78 | 600К | |
Ln | HINDS, Freddie | AM(рL),F(рLС) | 20 | 68 | 200К | |
Ln | PRING, Cameron | D,DM,M(L) | 21 | 65 | 80К | |
Ln | WOLLACOTT, Joe | Г.К. | 23 | 65 | 28К | |
Ln | MORTON, James | M(С) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | NURSE, George | D,DM,M,AM(L) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | HOLDEN, Rory | AM,F(рLС) | 22 | 66 | 80К | |
Ln | MORRELL, Joe | M,AM(С) | 22 | 75 | 10К |
Want to manage ?
Клуб Дерби
![]() | Bristol Rovers Bristol Derby |
![]() | Cardiff City Severnside Derby |
![]() | Cheltenham Town West Country Derby |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle West Country Derby |