|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MEHMETI, Anis | M,AM(LС) | 22 | 80 | 1.0млн | |
- | FRANCOIS, Marlee | AM,F(рL) | 20 | 65 | 140К | |
- | WEIMANN, Andreas | AM,F(рLС) | 32 | 83 | 4.2млн | |
- | WELLS, Nahki | AM(рL),F(рLС) | 33 | 82 | 4.0млн | |
- | JAMES, Matty | DM,M(С) | 32 | 82 | 3.5млн | |
- | CORNICK, Harry | AM(рL),F(рLС) | 28 | 82 | 60К | |
- | DICKIE, Rob | D(С) | 27 | 83 | 1.5млн | |
- | WILLIAMS, Joe | DM,M(С) | 26 | 81 | 1.0млн | |
- | VYNER, Zak | D(рС),DM(С) | 26 | 82 | 1.4млн | |
- | PRING, Cameron | D,DM,M(L) | 25 | 80 | 700К | |
- | TANNER, George | D,DM(р) | 23 | 79 | 600К | |
- | ROBERTS, Haydon | D(LС),DM(С) | 21 | 78 | 800К | |
- | ATKINSON, Rob | D(С) | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | IDEHEN, Duncan | D(С) | 21 | 63 | 70К | |
- | BELL, Sam | M,AM(L),F(LС) | 21 | 76 | 700К | |
- | WILES-RICHARDS, Harvey | Г.К. | 21 | 65 | 80К | |
Ln | GARDNER-HICKMAN, Taylor | D,DM,M(р) | 21 | 80 | 1.4млн | |
- | BENAROUS, Ayman | M(С),AM(рLС) | 20 | 73 | 300К | |
- | BAJIC, Stéfan | Г.К. | 21 | 78 | 1.2млн | |
- | O'LEARY, Max | Г.К. | 26 | 80 | 700К | |
- | SYKES, Mark | M,AM(рLС) | 26 | 82 | 1.4млн | |
- | KNIGHT, Jason | DM,M,AM(С) | 22 | 82 | 2.0млн | |
- | NAISMITH, Kal | D(LС),DM,M,AM(L) | 31 | 82 | 650К | |
- | MCCRORIE, Ross | D,DM,M(рС) | 25 | 83 | 1.8млн | |
- | CONWAY, Tommy | AM,F(С) | 21 | 81 | 1.6млн | |
- | KING, Andy | DM,M(С) | 34 | 78 | 5.0млн | |
- | PEARSON, Sam | AM(рL),F(рLС) | 21 | 70 | 280К | |
- | TAYLOR-CLARKE, Omar | DM,M(С) | 19 | 70 | 240К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KADJI, Dylan | DM,M(С) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | PALMER-HOULDEN, Seb | AM,F(рLС) | 19 | 65 | 140К |
Want to manage ?
Клуб Дерби
![]() | Bristol Rovers Bristol Derby |
![]() | Cardiff City Severnside Derby |
![]() | Cheltenham Town West Country Derby |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle West Country Derby |