|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEREYRA, Roberto | M,AM(рLС) | 32 | 88 | 7.9млн | |
- | PÉREZ, Nehuén | D(рС) | 22 | 85 | 3.0млн | |
- | DIAWARA, Sekou | F(С) | 19 | 72 | 280К | |
- | WALACE, Silva | DM,M(С) | 28 | 87 | 5.6млн | |
- | BECÃO, Rodrigo | D(С) | 27 | 87 | 3.9млн | |
- | EBOSSE, Enzo | D(LС),DM,M(L) | 24 | 85 | 2.8млн | |
- | DEULOFEU, Gerard | AM,F(LС) | 29 | 89 | 5.6млн | |
- | THAUVIN, Florian | AM(рLС),F(рL) | 30 | 88 | 6.4млн | |
- | GUESSAND, Axel | D(С) | 18 | 70 | 240К | |
- | ARSLAN, Tolgay | DM,M,AM(С) | 32 | 84 | 6.8млн | |
- | EBOSELE, Festy | D,DM,M(р) | 20 | 78 | 1.0млн | |
- | ABANKWAH, James | D(С) | 19 | 75 | 600К | |
- | PADELLI, Daniele | Г.К. | 37 | 83 | 4.7млн | |
- | SILVESTRI, Marco | Г.К. | 32 | 87 | 3.6млн | |
Ln | UDOGIE, Destiny | D,DM,M(L) | 20 | 86 | 6.0млн | |
- | PAFUNDI, Simone | AM(рLС) | 17 | 73 | 400К | |
- | PIANA, Edoardo | Г.К. | 19 | 65 | 140К | |
- | LOZZA, Simone | F(С) | 20 | 67 | 180К | |
- | DI BARTOLO, Francesco | Г.К. | 18 | 65 | 140К | |
- | NESTOROVSKI, Ilija | AM,F(С) | 33 | 82 | 381К | |
- | MASINA, Adam | D(LС),DM,M(L) | 29 | 85 | 2.8млн | |
- | ZEEGELAAR, Marvin | D(LС),DM,M(L) | 32 | 82 | 522К | |
- | SUCCESS, Isaac | AM(рL),F(рLС) | 27 | 85 | 2.3млн | |
- | EHIZIBUE, Kingsley | D,DM,M(р) | 28 | 84 | 1.9млн | |
- | BETO, Gomes | F(С) | 25 | 87 | 5.0млн | |
- | BUTA, Leonardo | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 400К | |
- | SEMEDO, Vivaldo | F(С) | 18 | 65 | 140К | |
- | SAMARDZIC, Lazar | M,AM(С) | 21 | 82 | 2.4млн | |
- | LOVRIC, Sandi | DM,M(С) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | BIJOL, Jaka | D,DM(С) | 24 | 86 | 4.0млн | |
- | ZEMURA, Jordan | D,DM,M(L) | 23 | 84 | 2.4млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BRENNER, Silva | F(С) | 23 | 84 | 2.4млн | |
Ln | MARTINS, Matheus | AM,F(рL) | 19 | 82 | 2.0млн | |
Ln | KAMARA, Hassane | D,DM,M(L) | 29 | 87 | 1.1млн | |
Ln | BENKOVIĆ, Filip | D(С) | 25 | 83 | 1.8млн | |
Ln | GONZÁLEZ, Cristo | AM,F(рLС) | 25 | 82 | 1.4млн | |
Ln | BALLARINI, Marco | D,DM(р),M(рС) | 22 | 70 | 240К | |
Ln | IANESI, Simone | AM,F(рLС) | 21 | 67 | 140К | |
Ln | DAMIANI, Mattia | DM,M(С) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | PALUMBO, Martin | M(С) | 21 | 73 | 400К |