|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROMÁN, Lucas | AM,F(рLС) | 19 | 73 | 400К | |
- | RAPHINHA, Belloli | AM,F(рL) | 26 | 91 | 20.0млн | |
- | MAIA, Gustavo | AM,F(рL) | 22 | 73 | 360К | |
- | MENDES, João | AM,F(С) | 18 | 65 | 140К | |
- | GEORGIEV, Martin | D(С) | 17 | 65 | 240К | |
- | KESSIÉ, Franck | DM,M,AM(С) | 26 | 91 | 20.0млн | |
- | FUENTES, Juanda | AM(рLС) | 20 | 73 | 300К | |
- | CHRISTENSEN, Andreas | D(С) | 27 | 90 | 990К | |
- | ALMEIDA, Diego | D(рС),DM(С) | 19 | 70 | 280К | |
- | ALONSO, Marcos | D(LС),DM,M(L) | 32 | 89 | 4.7млн | |
- | ROBERTO, Sergi | D(р),DM,M(рС) | 31 | 89 | 7.1млн | |
- | CARBONELL, Àlex | M(С),AM(рLС) | 25 | 78 | 380К | |
- | TORRES, Ferrán | AM(рL),F(рLС) | 23 | 90 | 16.0млн | |
- | GARCÍA, Éric | D(С) | 22 | 88 | 14.0млн | |
- | PEÑA, Iñaki | Г.К. | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | COLLADO, Álex | M(С),AM(рLС) | 24 | 85 | 2.8млн | |
- | FATI, Ansu | AM(рL),F(рLС) | 20 | 88 | 16.0млн | |
- | PEDRI, Gonzalez | M,AM(LС) | 20 | 92 | 40.0млн | |
- | TENAS, Arnau | Г.К. | 22 | 80 | 2.6млн | |
- | GONZÁLEZ, Nico | DM,M(С) | 21 | 86 | 10.0млн | |
- | LUZZI, Fabián | AM,F(С) | 19 | 70 | 320К | |
- | AKHOMACH, Ilias | AM,F(рLС) | 19 | 76 | 800К | |
- | ALARCÓN, Ángel | AM(рL),F(рLС) | 19 | 70 | 320К | |
- | BALDE, Alejandro | D,DM,M(рL) | 19 | 86 | 8.0млн | |
- | GAVI, Pablo | M(С),AM(рLС) | 18 | 90 | 24.0млн | |
- | BLANCO, Fabio | AM,F(рL) | 19 | 73 | 400К | |
- | TORRE, Pablo | M(С),AM(рLС) | 20 | 80 | 2.4млн | |
- | ARANDA, Antonio | AM(рLС) | 22 | 73 | 360К | |
- | PEDROLA, Estanis | AM,F(рL) | 19 | 70 | 280К | |
- | ALBA, Txus | M,AM(С) | 20 | 70 | 280К | |
- | GARRIDO, Aleix | DM,M(С) | 19 | 65 | 180К | |
- | NÚÑEZ, Álvaro | D,DM(р) | 22 | 75 | 600К | |
- | CASAS, Arnau | D(рС) | 19 | 65 | 180К | |
- | ASTRALAGA, Ander | Г.К. | 19 | 65 | 180К | |
- | RODRÍGUEZ, Dani | M(С),AM(рLС) | 17 | 65 | 180К | |
- | ROSANAS, Sergi | D,DM(р) | 22 | 67 | 120К | |
- | PRADAS, Arnau | AM(рLС),F(рL) | 17 | 65 | 220К | |
- | FARRÉ, Landry | D(С) | 16 | 65 | 220К | |
- | CASADÓ, Marc | DM,M(С) | 19 | 70 | 240К | |
- | BARBERÁ, Victor | F(С) | 18 | 65 | 140К | |
- | YAMAL, Lamine | AM(рLС),F(рL) | 15 | 65 | 340К | |
- | FERNÁNDEZ, Pelayo | D(С) | 20 | 73 | 300К | |
- | MUÑOZ, Cristo | M,AM(С) | 18 | 67 | 180К | |
- | RUIZ, Nil | Г.К. | 20 | 65 | 140К | |
- | RAFÚS, Arnau | Г.К. | 20 | 65 | 140К | |
- | HERNÁNDEZ, Unai | M,AM(С) | 18 | 65 | 140К | |
- | UMTITI, Samuel | D(С) | 29 | 86 | 10.8млн | |
- | LENGLET, Clément | D(С) | 27 | 89 | 4.3млн | |
- | DEMBÉLÉ, Ousmane | AM(рL),F(рLС) | 26 | 92 | 28.0млн | |
- | KOUNDÉ, Jules | D(рС) | 24 | 92 | 32.0млн | |
- | TER STEGEN, Marc-André | Г.К. | 31 | 93 | 11.1млн | |
- | YAAKOBISHVILI, Áron | Г.К. | 16 | 65 | 180К | |
- | ABE, Hiroki | AM,F(рLС) | 24 | 80 | 800К | |
- | TAKAHASHI, Niko | D(LС),DM(L) | 17 | 65 | 180К | |
- | ARAUJO, Julián | D,DM,M(р) | 21 | 85 | 4.0млн | |
- | EZZALZOULI, Abde | AM,F(рL) | 21 | 82 | 3.0млн | |
- | GHAILÁN, Zacarías | AM,F(рL) | 20 | 70 | 240К | |
- | RIAD, Chadi | D(С) | 19 | 75 | 1.4млн | |
- | DE JONG, Frenkie | DM,M(С) | 26 | 93 | 36.0млн | |
- | LEWANDOWSKI, Robert | F(С) | 34 | 97 | 16.3млн | |
- | ARAÚJO, Ronald | D(рС) | 24 | 90 | 16.0млн | |
- | DEST, Sergiño | D,DM,M,AM(рL) | 22 | 88 | 12.0млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | VALLE, Álex | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 340К |