|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | UZUNI, Myrto | AM,F(рLС) | 28 | 84 | 1.9млн | |
Ln | SILVA, Jonathan | D(LС),DM,M(L) | 28 | 84 | 5.4млн | |
- | MOLINA, Jorge | F(С) | 41 | 85 | 5.6млн | |
- | DÍAZ, Víctor | D(рС),DM(р) | 34 | 85 | 1.3млн | |
- | CALLEJÓN, José | AM,F(рС) | 36 | 87 | 11.8млн | |
- | ROCHINA, Rubén | AM(рLС),F(рL) | 32 | 84 | 897К | |
- | FERNÁNDEZ, Raúl | Г.К. | 35 | 80 | 3.2млн | |
- | PEREA, Alberto | AM(рL),F(рLС) | 32 | 82 | 516К | |
- | MIQUEL, Ignasi | D(С) | 30 | 83 | 1.6млн | |
- | QUINI, José | D,DM,M,AM(р) | 33 | 84 | 3.0млн | |
- | PUERTAS, Antonio | M(рL),AM(рLС) | 31 | 87 | 2.6млн | |
- | MELENDO, Óscar | M(С),AM(рLС) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | SÁNCHEZ, Ricard | D,DM,M(р) | 23 | 80 | 800К | |
- | SORO, Alberto | AM(рLС) | 24 | 83 | 2.0млн | |
Ln | LOZANO, Pol | DM,M(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | RUBIO, Miguel | D(С) | 25 | 80 | 700К | |
- | NEVA, Carlos | D,DM,M(L) | 26 | 87 | 5.0млн | |
- | MESEGUER, Víctor | DM,M(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | RUIZ, Sergio | M,AM(С) | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | TORRENTE, Raúl | D,DM,M(С) | 21 | 82 | 2.2млн | |
- | ZARAGOZA, Bryan | M(С),AM(рLС) | 21 | 74 | 320К | |
- | BODIGER, Yann | DM,M(С) | 28 | 82 | 1.2млн | |
Ln | WEISSMAN, Shon | F(С) | 27 | 85 | 2.3млн | |
- | FERREIRA, André | Г.К. | 27 | 82 | 1.4млн | |
- | PETROVIĆ, Njegoš | DM,M(С) | 23 | 84 | 2.4млн | |
Ln | DIEDHIOU, Famara | F(С) | 30 | 84 | 3.0млн | |
Ln | CABACO, Erick | D(С) | 28 | 84 | 1.9млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LÓPEZ, Adri | Г.К. | 24 | 70 | 80К | |
Ln | ECHU, Jesús | AM,F(рL) | 25 | 73 | 180К | |
Ln | ANTOÑÍN, Cortés | AM(рL),F(рLС) | 23 | 82 | 1.6млн | |
Ln | RUIZ, Isma | DM,M(С) | 22 | 76 | 500К | |
Ln | BOSCH, Miki | D(С) | 21 | 70 | 300К | |
Ln | MARTÍNEZ, Julito | AM,F(С) | 22 | 72 | 240К | |
Ln | JIMÉNEZ, Ángel | Г.К. | 20 | 70 | 240К | |
Ln | SÁNCHEZ, Pepe | D(рС) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | BUTZKE, Adri | F(С) | 24 | 75 | 280К | |
Ln | SEPÚLVEDA, Leonardo | D,DM(L) | 21 | 67 | 100К | |
Ln | DIONKOU, Alpha | D,DM,M(р) | 21 | 73 | 400К | |
Ln | AREZO, Matías | F(С) | 20 | 83 | 3.0млн |