|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PÉREZ, Nehuén | D(С) | 20 | 83 | 3.0млн | |
Ln | KENEDY, Robert | D,DM,M(L),AM(рL) | 25 | 86 | 2.0млн | |
- | ETEKI, Yan | DM,M(С) | 23 | 84 | 2.4млн | |
- | SUÁREZ, Luis | AM(рL),F(рLС) | 23 | 86 | 4.0млн | |
- | LOZANO, Neyder | D(LС) | 27 | 82 | 1.1млн | |
- | SOLDADO, Roberto | AM,F(С) | 35 | 87 | 5.2млн | |
- | MOLINA, Jorge | F(С) | 38 | 87 | 5.6млн | |
- | MONTORO, Ángel | DM,M,AM(С) | 32 | 85 | 3.2млн | |
- | DÍAZ, Víctor | D(рС),DM(р) | 32 | 85 | 1.3млн | |
- | VICO, Fede | AM(рLС),F(рL) | 26 | 83 | 3.8млн | |
- | QUINI, José | D,DM,M,AM(р) | 31 | 83 | 3.0млн | |
- | MARÍN, Adrián | D,DM,M(L) | 24 | 82 | 2.0млн | |
Ln | VALLEJO, Jesús | D(рС) | 24 | 87 | 4.0млн | |
- | SÁNCHEZ, Germán | D(С) | 34 | 85 | 585К | |
- | PUERTAS, Antonio | AM,F(рLС) | 29 | 87 | 3.6млн | |
- | MILLA, Luis | DM,M(С) | 26 | 85 | 2.6млн | |
- | ESCANDELL, Aarón | Г.К. | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | SORO, Alberto | AM(рLС) | 22 | 83 | 2.4млн | |
- | NEVA, Carlos | D,DM,M(L) | 24 | 86 | 4.0млн | |
- | MARTÍNEZ, Pepe | D(рС) | 21 | 76 | 500К | |
- | SÁNCHEZ, Pepe | D(рС) | 21 | 73 | 340К | |
- | GONALONS, Maxime | D,DM,M(С) | 32 | 87 | 11.7млн | |
- | FOULQUIER, Dimitri | D(рL),DM,M,AM(р) | 28 | 86 | 2.7млн | |
- | ABEDINI, Eris | DM,M,AM(С) | 22 | 78 | 600К | |
- | SILVA, Rui | Г.К. | 27 | 88 | 1.7млн | |
- | DUARTE, Domingos | D(С) | 26 | 88 | 660К | |
Ln | QUINA, Domingos | M(С),AM(рLС) | 21 | 82 | 2.4млн | |
- | MACHÍS, Darwin | AM(рL),F(рLС) | 28 | 88 | 5.7млн | |
Ln | HERRERA, Yangel | DM,M,AM(С) | 23 | 88 | 8.0млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BRUNET, Juan | D,DM,M(С) | 23 | 70 | 80К | |
Ln | ECHU, Jesús | AM,F(рL) | 23 | 73 | 200К | |
Ln | ANTOÑÍN, Cortés | AM(рL),F(рLС) | 20 | 82 | 2.0млн | |
Ln | RUIZ, Isma | DM,M(С) | 20 | 73 | 400К | |
Ln | JIMÉNEZ, Ángel | Г.К. | 18 | 70 | 240К | |
Ln | BARCIA, Sergio | D(С) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | PLOMER, Dani | AM,F(рL) | 22 | 73 | 300К | |
Ln | BRAVO, Álvaro | M,AM(С) | 23 | 73 | 200К | |
Ln | FOBI, Kingsley | D,DM,M,AM(р) | 22 | 73 | 300К | |
Ln | AZEEZ, Ramón | DM,M,AM(С) | 28 | 85 | 4.0млн |