|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PELLERANO, Cristian | DM,M(С) | 41 | 82 | 2.4млн | |
- | HOYOS, Michael | AM(рLС),F(рL) | 31 | 80 | 339К | |
- | FARAVELLI, Lorenzo | M(С),AM(рLС) | 30 | 83 | 2.3млн | |
- | SCHUNKE, Richard | D(С) | 31 | 82 | 755К | |
- | CARABAJAL, Mateo | D,DM,M(С) | 26 | 80 | 700К | |
- | PREVITALI, Nicolás | DM,M(С) | 27 | 80 | 588К | |
- | GARCÍA BASSO, Agustín | D(С) | 31 | 77 | 214К | |
- | DÍAZ, Lautaro | AM(р),F(рС) | 25 | 77 | 360К | |
- | MORENO, Marcelo | F(С) | 35 | 82 | 172К | |
- | FERNÁNDEZ, Matías | D,DM,M,AM(р) | 27 | 78 | 354К | |
- | CAICEDO, Beder | D,DM,M(L) | 31 | 82 | 1.0млн | |
- | SORNOZA, Júnior | AM(рLС) | 29 | 84 | 3.2млн | |
- | ORTIZ, Joao | DM,M(С) | 27 | 80 | 700К | |
- | CORTEZ, Gustavo | D,DM,M,AM(L) | 25 | 78 | 380К | |
- | RAMÍREZ, Moisés | Г.К. | 22 | 83 | 2.4млн | |
- | LANDÁZURI, Anthony | D(рС),DM(р) | 26 | 80 | 700К | |
- | ALCIVAR, Jordy | DM,M,AM(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | MINDA, Alan | M,AM(рL) | 20 | 76 | 360К | |
- | VILLA, Alexis | Г.К. | 21 | 67 | 60К | |
- | DELGADO, Hanssel | D(LС) | 21 | 70 | 180К | |
- | MINA, Garis | D(С) | 19 | 65 | 140К | |
- | ANGULO, John | D(С) | 23 | 65 | 28К | |
- | ESTUPIÑAN, Jordan | Г.К. | 20 | 65 | 140К | |
- | MEDINA, Yaimar | AM,F(L) | 18 | 70 | 240К | |
- | OCHOA, Youri | DM,M(С) | 18 | 65 | 140К | |
- | MERCADO, Patrik | M,AM(С) | 19 | 68 | 200К | |
- | HERRERA, Orlando | D,DM,M(р) | 19 | 67 | 180К | |
- | PINARGOTE, Kleber | Г.К. | 20 | 65 | 140К | |
- | CABEZAS, Esnáider | D(С) | 24 | 73 | 200К | |
- | RODRÍGUEZ, Kevin | AM(рL),F(рLС) | 23 | 76 | 320К | |
- | SÁNCHEZ, Carlos | D(р),DM,M(рС) | 22 | 63 | 22К | |
- | CASTRO, Saúl | D(С) | 21 | 63 | 42К | |
- | PÁEZ, Kendry | M(С),AM(рLС) | 16 | 65 | 340К | |
- | TOBAR, Cristian | F(С) | 22 | 70 | 120К | |
- | CUERO, Justin | F(С) | 19 | 73 | 300К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LOPÉZ, Joan | Г.К. | 21 | 73 | 300К | |
Ln | CARCELÉN, Jamilton | DM,M(С) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | DELGADO, Patrickson | DM,M(С) | 19 | 70 | 240К | |
Ln | ANGULO, Cristopher | AM,F(L) | 22 | 68 | 60К | |
Ln | ORTÍZ, Mateo | D,DM(С) | 23 | 73 | 200К |