|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ORELLANA, Fabián | AM(рLС),F(рL) | 34 | 87 | 5.8млн | |
- | JIMÉNEZ, Roberto | Г.К. | 34 | 83 | 6.7млн | |
- | HERRERO, Michel | M(С),AM(рLС) | 32 | 86 | 1.2млн | |
- | OLIVAS, Kiko | D(С) | 32 | 86 | 1.3млн | |
- | CARNERO, Raúl | D,DM,M(L) | 32 | 83 | 3.2млн | |
- | MASIP, Jordi | Г.К. | 32 | 87 | 3.7млн | |
- | PLANO, Óscar | AM,F(рLС) | 29 | 86 | 2.5млн | |
- | MESA, Roque | DM,M(С) | 31 | 87 | 2.7млн | |
- | GONZÁLEZ, Bruno | D(рС) | 30 | 83 | 4.5млн | |
- | HERVÍAS, Pablo | M(С),AM(рLС) | 27 | 83 | 1.2млн | |
- | MARTÍNEZ, Nacho | D,DM,M(L) | 31 | 86 | 2.9млн | |
- | JANKO, Saidy | D,DM,M(р) | 25 | 83 | 1.6млн | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | D,DM,M(С) | 24 | 84 | 990К | |
- | EL YAMIQ, Jawad | D(С) | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | SAN EMETERIO, Fede | D(р),DM,M(С) | 23 | 85 | 2.8млн | |
- | VILLA, Toni | AM(рLС),F(рL) | 26 | 85 | 420К | |
- | ALCARAZ, Rubén | M,AM(С) | 29 | 87 | 3.7млн | |
- | GUARDIOLA, Sergi | AM(рL),F(рLС) | 29 | 86 | 2.5млн | |
- | ZALAZAR, Kuki | AM,F(рLС) | 22 | 76 | 800К | |
- | PÉREZ, Luis | D,DM,M,AM(р) | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | PÉREZ, Kike | M(С) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | JOTA, João | AM,F(рLС) | 21 | 82 | 2.8млн | |
- | SÁNCHEZ, Javi | D(С) | 23 | 80 | 800К | |
Ln | LÓPEZ, Sergio | D,DM(р) | 21 | 76 | 1.2млн | |
- | RUBIO, Waldo | AM,F(L) | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | ANDRÉ, Marcos | F(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | WEISSMAN, Shon | AM,F(рLС) | 24 | 85 | 2.8млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GASSAMA, Sekou | AM(рL),F(рLС) | 25 | 78 | 370К | |
Ln | ANUAR, Mohamed | M(С) | 26 | 83 | 420К | |
Ln | ALENDE, Diego | D(С) | 23 | 78 | 400К | |
Ln | UCHE, Raúl | F(С) | 23 | 73 | 200К | |
Ln | CARO, José Antonio | Г.К. | 26 | 82 | 1.4млн | |
Ln | CAMPOS, Gaizka | Г.К. | 23 | 75 | 280К | |
Ln | DONCEL, Carlos | AM,F(рL) | 24 | 78 | 400К | |
Ln | EL HACEN, Moctar | M,AM(С) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | RAMOS, Chris | F(С) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | AGUADO, Álvaro | M(С),AM(рLС) | 24 | 80 | 800К | |
Ln | PLAZA, Stiven | F(С) | 21 | 80 | 1.4млн | |
Ln | MOUKHLISS, Moha | M(С) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | GONZÁLEZ, Óscar | F(С) | 21 | 70 | 220К | |
Ln | GÓMEZ, Adrián | D(С) | 18 | 70 | 340К | |
Ln | REY, Oriol | D,DM,M(С) | 22 | 76 | 360К | |
Ln | CORRAL, Roberto | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200К | |
Ln | DE LA FUENTE, Miguel | F(С) | 21 | 78 | 600К |