|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RIESGO, Asier | Г.К. | 37 | 83 | 3.8млн | |
- | CUELLAR, Iván | Г.К. | 36 | 86 | 4.3млн | |
- | ROSALES, Roberto | D(рL),DM,M(р) | 32 | 85 | 6.0млн | |
- | BASTÓN, Borja | F(С) | 28 | 85 | 3.0млн | |
- | PÉREZ, Rubén | DM,M(С) | 31 | 87 | 3.7млн | |
Ln | MIQUEL, Ignasi | D(LС) | 28 | 83 | 1.6млн | |
- | SHIBASAKI, Gaku | M,AM(С) | 28 | 85 | 2.2млн | |
Ln | IBAÑEZ, Robert | AM,F(р) | 28 | 83 | 2.1млн | |
Ln | PARDO, Rubén | DM,M(С) | 28 | 85 | 5.6млн | |
- | ERASO, Javier | DM,M,AM(С) | 31 | 83 | 1.0млн | |
- | BUSTINZA, Unai | D(рС) | 29 | 86 | 1.2млн | |
- | OMERUO, Kenneth | D(рС) | 27 | 86 | 3.1млн | |
- | SILVA, Jonathan | D,DM,M(L) | 26 | 86 | 5.4млн | |
Ln | THOMAS, Brandon | AM,F(рLС) | 26 | 83 | 1.4млн | |
- | MERINO, Sabin | AM(рL),F(рLС) | 29 | 83 | 890К | |
- | MUÑOZ, Juan | F(С) | 25 | 82 | 970К | |
Ln | LASURE, Daniel | D,DM(L) | 27 | 82 | 110К | |
Ln | PALENCIA, Sergi | D,DM(рL) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | TARÍN, Rodrigo | D(рС),DM(С) | 24 | 83 | 2.0млн | |
- | BUA, Kevin | AM(рLС),F(рL) | 27 | 83 | 1.5млн | |
- | ARNÁIZ, José Manuel | AM,F(рLС) | 25 | 83 | 1.8млн | |
- | PEREA, Luís | DM,M(С) | 23 | 80 | 800К | |
- | MARGALLO, Pablo | M,AM(С) | 22 | 70 | 240К | |
- | HERNÁNDEZ, Javi | D(LС),DM(L) | 22 | 82 | 2.2млн | |
- | GRANDI, André | Г.К. | 23 | 78 | 400К | |
- | LOMBO, Pablo | Г.К. | 21 | 67 | 160К | |
- | GONZÁLEZ, Sergio | D(С) | 28 | 80 | 571К | |
Ln | CONDE, Diego | Г.К. | 22 | 73 | 500К | |
Ln | DE LA FUENTE, Miguel | F(С) | 21 | 78 | 500К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | RECIO, José | DM,M(С) | 30 | 86 | 4.0млн | |
Ln | KRAVETS, Vasyl | D,DM(L) | 23 | 83 | 2.0млн | |
Ln | MEJIAS, Josua | D(С) | 22 | 78 | 500К | |
Ln | GARCÍA, Facundo | DM,M(С) | 21 | 78 | 600К | |
Ln | DE CAMARGO, William | AM,F(рL) | 21 | 77 | 600К | |
Ln | SÁNCHEZ, Raúl | D,DM,M,AM(L) | 23 | 73 | 200К |