|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VARELA, Alan | DM,M(С) | 22 | 87 | 7.0млн | |
- | WENDELL, Borges | D,DM,M(L) | 30 | 87 | 4.0млн | |
- | GALENO, Wenderson | M,AM(рL) | 25 | 88 | 7.0млн | |
- | PEPÊ, Cossa | D,DM(р),M(рL),AM(рLС) | 26 | 88 | 7.0млн | |
- | VERON, Gabriel | AM,F(рLС) | 21 | 83 | 4.0млн | |
- | EVANILSON, Barbosa | F(С) | 23 | 87 | 6.0млн | |
- | PORTUGAL, Samuel | Г.К. | 29 | 83 | 1.5млн | |
- | EUSTÁQUIO, Stephen | DM,M(С) | 26 | 86 | 3.0млн | |
- | NAMASO, Danny | F(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | MARCANO, Iván | D(С) | 36 | 87 | 4.5млн | |
- | MARTÍNEZ, Toni | F(С) | 26 | 85 | 2.6млн | |
- | GONZÁLEZ, Nico | DM,M(С) | 21 | 86 | 8.0млн | |
- | JAIME, Iván | M(С),AM(LС) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | NAVARRO, Fran | F(С) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | TAREMI, Mehdi | AM,F(С) | 31 | 90 | 7.3млн | |
Ln | SÁNCHEZ, Jorge | D,DM,M(рL) | 25 | 86 | 3.0млн | |
- | SANUSI, Zaidu | D,DM,M(L) | 26 | 87 | 5.0млн | |
- | PEPE, Ferreira | D(С) | 40 | 90 | 10.6млн | |
- | RAMOS, Cláudio | Г.К. | 31 | 83 | 1.5млн | |
- | CARDOSO, Fábio | D(С) | 29 | 85 | 1.5млн | |
- | COSTA, Diogo | Г.К. | 24 | 90 | 16.0млн | |
- | BARÓ, Romário | M(С),AM(рС) | 23 | 80 | 800К | |
- | MÁRIO, João | D,DM,M(р),AM(рL) | 23 | 86 | 4.0млн | |
- | CARMO, David | D(С) | 24 | 86 | 4.0млн | |
Ln | CONCEIÇÃO, Francisco | M,AM(рL) | 20 | 80 | 1.4млн | |
- | FRANCO, André | AM(рLС) | 25 | 83 | 1.8млн | |
- | TAVARES, Sidnei | DM,M,AM(С) | 22 | 76 | 800К | |
- | BORGES, Gonçalo | M,AM(рL) | 22 | 78 | 1.4млн | |
- | FOLHA, Bernardo | DM,M,AM(С) | 21 | 78 | 1.2млн | |
- | GRUJIĆ, Marko | DM,M(С) | 27 | 87 | 3.9млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | WENDEL, Silva | AM(рL),F(рLС) | 23 | 80 | 800К | |
Ln | MARCELO, João | D(С) | 23 | 80 | 800К | |
Ln | PIMENTEL, Eric | D(С) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | RUNJE, Roko | Г.К. | 22 | 70 | 360К | |
Ln | CANDÉ, Umaro | AM(рLС),F(рL) | 18 | 67 | 180К | |
Ln | DJALÓ, Ussumane | M,AM(С) | 18 | 70 | 240К | |
Ln | CASSAMÁ, Adramane | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | MARCUS, Abraham | AM,F(LС) | 23 | 80 | 800К | |
Ln | CORREIA, Romain | D(С) | 24 | 77 | 360К | |
Ln | MEIXEDO, Francisco | Г.К. | 22 | 76 | 1.0млн | |
Ln | FERNANDES, Rodrigo | DM,M(С) | 22 | 76 | 800К | |
Ln | FAUSTINO, Levi | D(рС),DM(р) | 22 | 74 | 400К | |
Ln | NILTON, Varela | D,DM,M(L),AM(рL) | 22 | 78 | 1.0млн | |
Ln | MOTA, Luís | AM(р),F(рС) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | MENDES, João | D,DM(L) | 23 | 78 | 400К | |
Ln | PINHEIRO, Rodrigo | D,DM(р) | 21 | 78 | 1.2млн | |
Ln | SOUSA, Vasco | M,AM(С) | 20 | 78 | 1.0млн | |
Ln | FERNANDES, Martim | D,DM,M(р) | 17 | 68 | 240К | |
Ln | SAMÚ, Braima | DM,M(С) | 22 | 75 | 340К | |
Ln | VINHAS, David | D(С) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | CARDOSO, Ivan | Г.К. | 19 | 70 | 240К | |
Ln | MONTEIRO, Rui | AM,F(рL) | 20 | 68 | 200К | |
Ln | RIBEIRO, Gonçalo | Г.К. | 17 | 73 | 340К | |
Ln | BRÁS, Gabi | D(С) | 19 | 70 | 240К | |
Ln | MEIRELES, Jorge | F(С) | 19 | 75 | 340К | |
Ln | MORA, Rodrigo | AM(рLС) | 16 | 67 | 180К | |
Ln | OLIVEIRA, André | DM,M(С) | 18 | 67 | 180К | |
Ln | ANDRADE, Dinis | D,DM,M(р),AM(рL) | 18 | 67 | 180К | |
Ln | RIBEIRO, António | D(С) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | FERNANDES, Diogo | Г.К. | 18 | 67 | 180К | |
Ln | LOUM, Mamadou | DM,M(С) | 26 | 84 | 2.2млн |