|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARCHESÍN, Agustín | Г.К. | 34 | 88 | 6.4млн | |
- | WENDELL, Borges | D,DM,M(L) | 28 | 88 | 4.0млн | |
- | GALENO, Wenderson | DM,M,AM(L) | 24 | 86 | 4.0млн | |
- | PEPÊ, Cossa | AM,F(рL) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | ANDRADE, Fernando | AM,F(рLС) | 29 | 83 | 1.4млн | |
- | EVANILSON, Barbosa | F(С) | 22 | 84 | 4.0млн | |
- | MARCELO, João | D(С) | 22 | 78 | 1.0млн | |
- | EUSTÁQUIO, Stephen | DM,M(С) | 25 | 84 | 2.2млн | |
- | URIBE, Mateus | DM,M(С) | 31 | 88 | 3.8млн | |
- | MARCANO, Iván | D(С) | 35 | 87 | 4.5млн | |
- | MARTÍNEZ, Toni | F(С) | 25 | 84 | 2.2млн | |
- | TAREMI, Mehdi | AM,F(С) | 29 | 88 | 5.3млн | |
- | NAKAJIMA, Shoya | M(рL),AM(рLС) | 27 | 85 | 2.3млн | |
- | SANUSI, Zaidu | D,DM,M(L) | 25 | 86 | 3.0млн | |
- | PEPE, Ferreira | D(С) | 39 | 90 | 10.6млн | |
- | OLIVEIRA, Sérgio | DM,M,AM(С) | 30 | 89 | 3.8млн | |
- | RAMOS, Cláudio | Г.К. | 30 | 83 | 1.5млн | |
- | OTÁVIO, Monteiro | M,AM(рLС) | 27 | 89 | 3.5млн | |
- | CARDOSO, Fábio | D(С) | 28 | 83 | 1.5млн | |
- | CARRAÇA, Moura | D(рС),DM,M(р) | 29 | 82 | 1.1млн | |
- | MANAFÁ, Wilson | D,DM,M(рL) | 27 | 87 | 540К | |
- | COSTA, Diogo | Г.К. | 22 | 85 | 5.0млн | |
- | LEITE, Diogo | D(С) | 23 | 85 | 2.8млн | |
- | COSTA, Bruno | D(р),DM,M(рС) | 25 | 83 | 1.8млн | |
- | BARÓ, Romário | DM,M,AM(С) | 22 | 80 | 2.4млн | |
- | MÁRIO, João | D,DM,M(р),AM(рL) | 22 | 84 | 2.8млн | |
- | CONCEIÇÃO, Rodrigo | D,DM,M(р) | 22 | 75 | 600К | |
- | CONCEIÇÃO, Francisco | M,AM(рL) | 19 | 78 | 2.0млн | |
- | GRUJIĆ, Marko | DM,M(С) | 26 | 87 | 5.0млн | |
- | LOUM, Mamadou | DM,M(С) | 25 | 85 | 2.6млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PEDRO, João | D,DM,M(р) | 25 | 82 | 2.1млн | |
Ln | HULK, Carlos | D,DM,M(L) | 23 | 72 | 160К | |
Ln | RUNJE, Roko | Г.К. | 20 | 67 | 180К | |
Ln | LOADER, Danny | F(С) | 21 | 77 | 1.0млн | |
Ln | ABUASHVILI, Giorgi | AM(рLС),F(рL) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | NANU, Gomes | D,DM,M(р) | 28 | 83 | 1.5млн | |
Ln | CANDÉ, Umaro | AM(рLС),F(рL) | 17 | 65 | 140К | |
Ln | KONÉ, Samba | M,AM(С) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | MARCUS, Abraham | AM,F(LС) | 22 | 78 | 600К | |
Ln | GONZÁLEZ, Ángel | Г.К. | 19 | 67 | 180К | |
Ln | VARELA, Silvestre | AM,F(рL) | 37 | 82 | 4.3млн | |
Ln | CORREIA, Romain | D(С) | 22 | 75 | 600К | |
Ln | SILVA, Ricardo | Г.К. | 23 | 76 | 320К | |
Ln | MEIXEDO, Francisco | Г.К. | 21 | 70 | 380К | |
Ln | FERNANDES, Rodrigo | D(L),DM,M(LС) | 21 | 73 | 500К | |
Ln | ESTEVES, Tomás | D,DM,M(р) | 20 | 80 | 1.4млн | |
Ln | FAUSTINO, Levi | D(рС),DM(р) | 20 | 74 | 500К | |
Ln | ANTUNES, Tiago | D,DM,M(С) | 19 | 70 | 240К | |
Ln | TAVARES, Sidnei | DM,M,AM(С) | 20 | 73 | 400К | |
Ln | BORGES, Gonçalo | M,AM,F(рL) | 21 | 75 | 600К | |
Ln | PEDRO, Zé | D(С) | 25 | 75 | 260К | |
Ln | FOLHA, Bernardo | M,AM(С) | 20 | 75 | 600К | |
Ln | MENDES, João | D,DM(L) | 22 | 73 | 360К | |
Ln | PINHEIRO, Rodrigo | D,DM(р) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | SOUSA, Vasco | M,AM(С) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | ABREU, Diogo | DM,M,AM(С) | 19 | 70 | 240К | |
Ln | FERNANDES, Martim | D,DM,M(р) | 16 | 65 | 140К | |
Ln | NDIAYE, Mor | DM,M(С) | 21 | 76 | 700К |