|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MASCARENHAS, Matheus | D,DM,M(L) | 22 | 76 | 360К | |
- | DUARTE, Bruno | F(С) | 25 | 83 | 1.8млн | |
- | TIÉ, Nicolas | Г.К. | 20 | 67 | 180К | |
- | ESTUPIÑÁN, Óscar | F(С) | 24 | 80 | 800К | |
- | TRMAL, Matouš | Г.К. | 22 | 78 | 700К | |
- | SULIMAN, Easah | D(рС) | 23 | 73 | 200К | |
- | EDWARDS, Marcus | AM(рLС) | 22 | 85 | 5.0млн | |
- | MADDOX, Jacob | M(С),AM(рLС) | 22 | 72 | 320К | |
Ln | PEPELU, José Luis | DM,M,AM(С) | 22 | 83 | 2.2млн | |
- | JANVIER, Nicolas | M(С),AM(рLС) | 22 | 78 | 800К | |
Ln | BISSECK, Yann | D,DM(С) | 20 | 75 | 340К | |
Ln | CARLS, Jonas | D,DM,M(L) | 24 | 73 | 200К | |
- | WAKASO, Alhassan | DM,M(С) | 29 | 84 | 1.8млн | |
- | AMOAH, Joseph | M(С) | 26 | 78 | 380К | |
- | MUMIN, Abdul | D(С) | 22 | 80 | 1.2млн | |
Ln | MENSAH, Gideon | D,DM(L) | 22 | 80 | 1.4млн | |
- | SACKO, Falaye | D(р),DM,M(рС) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | AGU, Mikel | DM,M(С) | 27 | 84 | 1.2млн | |
- | HOLM, Noah Jean | AM(рL),F(рLС) | 19 | 73 | 400К | |
- | QUARESMA, Ricardo | AM,F(рL) | 37 | 87 | 4.0млн | |
- | SÍLVIO, Azevedo | D(рL),DM,M(р) | 33 | 80 | 3.6млн | |
- | ANDRÉ, André | DM,M,AM(С) | 31 | 87 | 8.2млн | |
- | VARELA, Bruno | Г.К. | 26 | 85 | 1.8млн | |
- | ROCHINHA, Diogo | M(С),AM(рLС) | 25 | 83 | 340К | |
- | LAMEIRAS, Ruben | AM(рLС) | 26 | 80 | 310К | |
- | LUÍS, Miguel | M(С),AM(рLС) | 22 | 80 | 1.8млн | |
- | FERNANDES, Jorge | D(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | ALMEIDA, André | M(С),AM(рLС) | 20 | 78 | 600К | |
- | FOSTER, Lyle | F(С) | 20 | 78 | 1.0млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LUZ, Nélson | AM(рL) | 23 | 67 | 36К | |
Ln | JHONATAN, Luiz | Г.К. | 29 | 82 | 1.1млн | |
Ln | HENRIQUE, Pedro | D(LС) | 28 | 85 | 2.3млн | |
Ln | SOARES, Lucas | D,DM,M(р) | 22 | 73 | 260К | |
Ln | LI, Yang | D(С) | 23 | 65 | 28К | |
Ln | OUATTARA, Zié | D(р),DM,M(рС) | 21 | 73 | 340К | |
Ln | ÉVORA, Mário | Г.К. | 22 | 70 | 200К | |
Ln | ÁLVAREZ, David | AM,F(рL) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | POHA, Denis | DM,M(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
Ln | MARCEL, Vincent | AM,F(рL) | 24 | 78 | 400К | |
Ln | ABOUCHABAKA, Elias | M(С),AM(рLС) | 21 | 73 | 400К | |
Ln | YAKUBU, Aziz | F(С) | 22 | 76 | 400К | |
Ln | FATI, Braima | M(С),AM(рLС) | 22 | 73 | 360К | |
Ln | KIM, Jung-Ming | M(С),AM(рLС) | 21 | 76 | 400К | |
Ln | KUCZ, Tomasz | Г.К. | 21 | 70 | 260К | |
Ln | VENÂNCIO, Frederico | D(С) | 28 | 83 | 1.5млн | |
Ln | SOARES, Rafa | D,DM,M(L) | 25 | 85 | 1.0млн | |
Ln | OLIVEIRA, Rubén | M,AM(С) | 26 | 78 | 380К | |
Ln | RODRIGUES, Kiko | DM,M,AM(С) | 24 | 75 | 280К | |
Ln | CORREIA, Romain | D(С) | 21 | 75 | 600К | |
Ln | SILVA, João | AM,F(рL) | 21 | 70 | 280К | |
Ln | BIAI, Celton | Г.К. | 20 | 70 | 240К | |
Ln | NABIAN, Herculano | F(С) | 17 | 65 | 180К | |
Ln | AMARO, André | DM,M(С) | 18 | 65 | 140К |
Want to manage ?
Клуб Дерби
![]() | Sporting de Braga Derby Minhoto |
![]() | Académica de Coimbra Caso N'dinga |
![]() | Boavista FC |
![]() | Berço SC |