|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BLANCO, Sebastián | AM(рLС) | 36 | 83 | 6.3млн | |
- | SÁNCHEZ, Carlos | D,DM,M(С) | 38 | 82 | 6.9млн | |
- | MUNIAIN, Iker | AM(рLС),F(рL) | 31 | 88 | 14.3млн | |
- | CERUTTI, Ezequiel | AM,F(рLС) | 32 | 83 | 4.9млн | |
- | CAMPI, Gastón | D,DM(LС) | 33 | 82 | 1.4млн | |
- | FYDRISZEWSKI, Francisco | F(С) | 31 | 81 | 370К | |
- | TRIPICHIO, Nicolás | D,DM(рС) | 28 | 84 | 1.9млн | |
- | REMEDI, Eric | DM,M(С) | 29 | 83 | 1.5млн | |
- | ALTAMIRANO, Facundo | Г.К. | 28 | 80 | 589К | |
- | ROMAÑA, Jhohan | D(рС),DM(р) | 25 | 82 | 1.4млн | |
Ln | BUSTOS, Nahuel | AM,F(С) | 26 | 85 | 2.6млн | |
Ln | GÓMEZ, Gastón | Г.К. | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | BARRIOS, Nahuel | AM(LС),F(L) | 26 | 85 | 2.6млн | |
- | INSAURRALDE, Manuel | DM,M(С) | 25 | 78 | 380К | |
Ln | CUELLO, Alexis | AM(L),F(LС) | 24 | 75 | 280К | |
- | VOMBERGAR, Andrés | F(С) | 29 | 80 | 539К | |
- | HAUSCH, Agustin | AM(L),F(LС) | 21 | 73 | 400К | |
- | BRAIDA, Malcom | D,DM,M(L),AM(рL) | 27 | 85 | 2.3млн | |
- | LEGUIZAMÓN, Iván | AM(рLС),F(рL) | 22 | 82 | 1.8млн | |
- | LUJÁN, Gonzalo | D(рС),DM,M(р) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | HERNÁNDEZ, Gastón | D(рС),DM(р) | 26 | 84 | 2.2млн | |
- | IRALA, Elián | DM,M(С) | 20 | 76 | 360К | |
- | LÓPEZ KALENIUK, Lautaro | Г.К. | 23 | 67 | 36К | |
- | REALI, Matias | AM,F(рL) | 27 | 80 | 586К | |
- | ARIAS, Nahuel | D,DM(р) | 19 | 70 | 240К | |
- | HERRERA, Daniel | D(С) | 20 | 73 | 300К | |
- | BÁEZ, Elías | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 300К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | DEVECCHI, José | Г.К. | 29 | 83 | 750К | |
Ln | HERAZO, Diego | F(С) | 28 | 82 | 1.1млн | |
Ln | BRUERA, Facundo | F(С) | 25 | 78 | 380К | |
Ln | FLORES, Francisco | D(рС),DM(р) | 22 | 80 | 1.4млн | |
Ln | PALACIOS, Julián | AM(рLС),F(рL) | 25 | 80 | 700К | |
Ln | SABELLA, Alexis | AM(рLС),F(рL) | 23 | 78 | 400К | |
Ln | DÍAZ, Alexander | F(С) | 24 | 78 | 400К | |
Ln | PERALTA BAUER, Agustín | D,DM,M(р) | 24 | 65 | 28К | |
Ln | CALCATERRA, Diego | D,DM,M(С) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | HERRERA, Ezequiel | D,DM,M(р) | 21 | 70 | 240К | |
Ln | JAMES, Jeremías | D(С) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | PERRUZZI, Francisco | DM,M(С) | 23 | 75 | 280К | |
Ln | SILVA, Tomás | D,DM(L) | 21 | 73 | 340К | |
Ln | GOYENECHE, Juan Ignacio | AM(рL),F(рLС) | 23 | 70 | 80К | |
Ln | PEREA, Diego | F(С) | 21 | 73 | 260К |