|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CALLERI, Jonathan | F(С) | 29 | 87 | 6.7млн | |
- | FRANCO, Alan | D(С) | 26 | 85 | 2.6млн | |
- | GALOPPO, Giuliano | M(С),AM(рLС) | 23 | 83 | 2.0млн | |
- | RAFINHA, Márcio | D(рLС),DM,M(рL) | 37 | 86 | 5.0млн | |
- | PATO, Alexandre | F(С) | 33 | 83 | 11.5млн | |
- | RAFAEL, Monteiro | Г.К. | 33 | 82 | 640К | |
- | ALISSON, Euler | AM(рLС) | 29 | 85 | 2.6млн | |
- | NEVES, Luciano | AM,F(рС) | 30 | 86 | 2.6млн | |
Ln | DAVID, Correa | AM(рL),F(рLС) | 27 | 84 | 1.9млн | |
- | JANDREI, Carniel | Г.К. | 30 | 83 | 1.5млн | |
Ln | ALVES, Felipe | Г.К. | 35 | 82 | 453К | |
- | SANTOS, Luan | DM,M(С) | 24 | 84 | 2.4млн | |
- | NESTOR, Rodrigo | DM,M(С) | 22 | 85 | 3.0млн | |
- | VINÍCIUS, Igor | D,DM,M(р) | 26 | 84 | 2.2млн | |
Ln | PAULISTA, Caio | D,DM,M(L),AM(рL) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | COSTA, Diego | D(С) | 23 | 84 | 2.4млн | |
- | PATRYCK, Lanza | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 340К | |
- | WELINGTON, Damascena | D,DM,M(L) | 22 | 83 | 2.2млн | |
- | COSTA, Talles | M,AM(С) | 20 | 78 | 600К | |
Ln | ERISON, Danilo | F(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | RATO, Wellington | AM(рLС),F(рL) | 30 | 82 | 1.0млн | |
- | SANTOS, Juan | F(С) | 21 | 73 | 400К | |
- | RAMOS, Raí | D,DM(р) | 29 | 74 | 190К | |
- | MENDES, Nathan | D,DM,M(р) | 20 | 73 | 300К | |
- | VILHENA, Pedro | M,AM(С) | 21 | 70 | 340К | |
- | ADRIANO, João | F(С) | 20 | 65 | 140К | |
- | MAIA, Pablo | DM,M,AM(С) | 21 | 83 | 2.4млн | |
- | BERALDO, Lucas | D,DM(С) | 19 | 73 | 400К | |
- | CAIO, Matheus | AM(рL),F(рLС) | 19 | 70 | 340К | |
- | MATHIAS, Leandro | Г.К. | 18 | 65 | 140К | |
- | RODRIGUINHO, Almeida | M,AM(С) | 19 | 73 | 300К | |
- | FALCÃO, Gabriel | DM,M(С) | 22 | 70 | 240К | |
- | YOUNG, Moraes | Г.К. | 21 | 67 | 260К | |
- | BELÉM, Matheus | D(С) | 20 | 70 | 240К | |
- | NEGRO, Vinicius | D,DM,M(р) | 20 | 65 | 140К | |
- | MATHEUS, Guilherme | D(С) | 21 | 65 | 180К | |
- | LUCAS, Pedro | D(рС) | 21 | 65 | 140К | |
- | MAIOLI, Gabriel | AM,F(рL) | 20 | 65 | 140К | |
- | OREJUELA, Luis | D,DM,M(р) | 27 | 82 | 1.1млн | |
- | ARBOLEDA, Robert | D(С) | 31 | 85 | 1.4млн | |
- | MÉNDEZ, Jhegson | DM,M(С) | 26 | 83 | 1.8млн | |
Ln | ANDERSON, André | M,AM(С) | 23 | 78 | 400К | |
Ln | PAULO, Marcos | AM(рL),F(рLС) | 22 | 82 | 2.4млн | |
- | MOREIRA, João | D,DM(рL),M(рLС) | 19 | 76 | 700К | |
Ln | ARAÚJO, Michel | AM,F(рLС) | 26 | 84 | 2.2млн | |
- | NEVES, Gabriel | DM,M(С) | 25 | 82 | 1.4млн | |
Ln | FERRARESI, Nahuel | D(рС) | 24 | 82 | 1.6млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | NIKÃO, Maycon | AM(рLС),F(рL) | 30 | 85 | 3.0млн | |
Ln | ALVES, Bruno | D(С) | 32 | 83 | 1.4млн | |
Ln | LIZIERO, Igor | DM,M(С) | 25 | 85 | 2.6млн | |
Ln | WALCE, Filho | D(С) | 24 | 78 | 400К | |
Ln | COUTO, Thiago | Г.К. | 24 | 75 | 280К | |
Ln | DOURADO, Anilson | D,DM,M(р) | 21 | 73 | 380К | |
Ln | TATAVITTO, Bruno | DM,M(С) | 22 | 68 | 160К |