|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SILVA, Igor | D,DM,M,AM(р) | 26 | 83 | 1.8млн | |
- | DIARRA, Stéphane | AM,F(рL) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | MEITÉ, Bamo | D,DM,M(С) | 21 | 73 | 400К | |
- | YONGWA, Darline | D,DM,M(L) | 22 | 80 | 1.4млн | |
- | KALULU, Gédéon | D(рLС),DM(рL) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | LE GOFF, Vincent | D,DM,M(L) | 33 | 85 | 3.1млн | |
- | ABERGEL, Laurent | DM,M(С) | 30 | 86 | 740К | |
- | MAKENGO, Jean-Victor | DM,M,AM(С) | 24 | 86 | 4.0млн | |
- | LAPORTE, Julien | D(С) | 29 | 85 | 2.2млн | |
- | BAFOUNTA, Kamal | DM,M(С) | 21 | 70 | 380К | |
- | PONCEAU, Julien | M,AM(С) | 22 | 82 | 1.8млн | |
Ln | FAIVRE, Romain | M,AM(рLС) | 24 | 88 | 8.0млн | |
- | LE FÉE, Enzo | M(С),AM(рLС) | 23 | 86 | 4.0млн | |
- | AOUCHICHE, Adil | M(С),AM(рLС) | 20 | 83 | 3.0млн | |
- | CATHLINE, Yoann | AM,F(LС) | 20 | 78 | 600К | |
- | DOUCOURÉ, Siriné | F(С) | 21 | 75 | 600К | |
- | BARTOUCHE, Teddy | Г.К. | 25 | 70 | 70К | |
- | DOUMBOUYA, Malamine | DM,M(С) | 23 | 70 | 80К | |
Ln | NAGERA, Kenny | F(С) | 21 | 70 | 360К | |
- | LE BRIS, Théo | D,DM(р),M,AM(рLС) | 20 | 78 | 1.0млн | |
Ln | KARI, Ayman | DM,M(С) | 18 | 70 | 240К | |
- | WACKERS, Maxime | D(С) | 25 | 70 | 70К | |
- | KROUPI, Eli Junior | AM,F(LС) | 16 | 70 | 240К | |
Ln | POLLERSBECK, Julian | Г.К. | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | JENZ, Moritz | D(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | MANNONE, Vito | Г.К. | 35 | 82 | 5.7млн | |
- | KONÉ, Ibrahima | F(С) | 23 | 83 | 2.0млн | |
- | INNOCENT, Bonke | DM,M(С) | 27 | 83 | 1.5млн | |
- | DIENG, Bamba | AM(рL),F(рLС) | 23 | 85 | 2.8млн | |
- | MVOGO, Yvon | Г.К. | 28 | 85 | 2.3млн | |
- | TALBI, Montassar | D(С) | 25 | 85 | 2.6млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GRBIC, Adrian | AM(рL),F(рLС) | 26 | 83 | 1.8млн | |
Ln | BOISGARD, Quentin | AM(рLС) | 26 | 82 | 1.4млн | |
Ln | LORIC, Samuel | D,DM,M,AM(L) | 22 | 72 | 180К | |
Ln | MOUYOKOLO, Loris | D(С) | 22 | 76 | 500К | |
Ln | PAGIS, Pablo | F(С) | 20 | 75 | 340К | |
Ln | ISMAHEEL, Taofeek | AM,F(рL) | 22 | 78 | 500К | |
Ln | MVUKA, Joel | AM,F(рL) | 20 | 81 | 1.6млн | |
Ln | SOUMANO, Sambou | AM(рL),F(рLС) | 22 | 80 | 1.0млн |