|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PELÉ, Yohann | Г.К. | 38 | 85 | 3.5млн | |
- | MANDANDA, Steve | Г.К. | 36 | 88 | 10.6млн | |
- | PAYET, Dimitri | AM,F(рLС) | 34 | 90 | 10.4млн | |
- | NAGATOMO, Yuto | D,DM,M(рL) | 34 | 86 | 10.4млн | |
- | BENEDETTO, Darío | F(С) | 30 | 89 | 3.8млн | |
- | SAKAI, Hiroki | D(рL),DM,M(р) | 30 | 88 | 4.6млн | |
- | GONZÁLEZ, Álvaro | D,DM(С) | 31 | 88 | 3.9млн | |
- | GERMAIN, Valère | AM,F(рLС) | 30 | 87 | 3.5млн | |
Ln | MILIK, Arkadiusz | AM,F(С) | 27 | 90 | 7.6млн | |
- | THAUVIN, Florian | AM(рLС),F(рL) | 28 | 91 | 6.4млн | |
- | AMAVI, Jordan | D,DM,M(L) | 27 | 88 | 5.5млн | |
- | ĆALETA-CAR, Duje | D(С) | 24 | 89 | 12.0млн | |
- | RONGIER, Valentin | DM,M,AM(С) | 26 | 89 | 2.1млн | |
Ln | LIROLA, Pol | D,DM,M(р) | 23 | 87 | 400К | |
Ln | NTCHAM, Olivier | M(С),AM(рLС) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | KHAOUI, Sâif-Eddine | AM(рLС) | 25 | 84 | 2.2млн | |
- | KAMARA, Boubacar | D,DM(С) | 21 | 89 | 16.0млн | |
Ln | CUISANCE, Mickaël | DM,M,AM(С) | 21 | 83 | 3.0млн | |
- | GUEYE, Pape | DM,M(С) | 22 | 82 | 2.4млн | |
- | PERRIN, Lucas | D(С) | 22 | 75 | 600К | |
- | ROCCHIA, Christopher | D,DM(L) | 23 | 78 | 400К | |
Ln | BALERDI, Leonardo | D(рLС),DM(С) | 22 | 82 | 2.8млн | |
- | HENRIQUE, Luis | AM,F(рLС) | 19 | 77 | 1.8млн | |
- | NGAPANDOUETNBU, Simon | Г.К. | 17 | 70 | 340К | |
- | KAMARDIN, Aaron | D(рС) | 19 | 70 | 240К | |
- | RICHARD, Richecard | D,DM,M(р) | 19 | 70 | 240К | |
- | AHMED, Nassim | D(L),DM,M(LС) | 20 | 70 | 240К | |
- | BERTELLI, Ugo | M,AM(С) | 17 | 70 | 340К | |
- | SOUARÉ, Cheick | M(С),AM(рLС) | 18 | 70 | 240К | |
- | RAHOU, Jorès | AM,F(рLС) | 18 | 70 | 240К | |
- | PHLIPONEAU, Alexandre | DM,M(С) | 21 | 73 | 380К | |
- | TONGYA, Franco | M(С),AM(рLС) | 19 | 73 | 300К | |
- | DIENG, Bamba | F(С) | 20 | 73 | 300К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | STROOTMAN, Kevin | DM,M(С) | 31 | 88 | 17.1млн | |
Ln | RADONJIĆ, Nemanja | AM,F(рL) | 25 | 87 | 300К | |
Ln | LÓPEZ, Maxime | M,AM(С) | 23 | 88 | 8.0млн | |
Ln | DIA, Ahmadou | Г.К. | 21 | 73 | 500К | |
Ln | ALI MOHAMED, Abdallah | D,DM(р) | 22 | 73 | 400К |