|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VANDEN BORRE, Anthony | D,DM(р),M(рС) | 33 | 80 | 4.0млн | |
- | VRANJES, Ognjen | D(рС) | 31 | 84 | 5.3млн | |
- | TREBEL, Adrien | DM,M,AM(С) | 29 | 85 | 5.4млн | |
- | VAN CROMBRUGGE, Hendrik | Г.К. | 27 | 85 | 2.3млн | |
- | HAHN, Warner | Г.К. | 28 | 83 | 2.8млн | |
- | BAKKALI, Zakaria | AM(рL),F(рLС) | 24 | 83 | 3.8млн | |
Ln | MIAZGA, Matt | D(С) | 25 | 83 | 1.1млн | |
- | WELLENREUTHER, Timon | Г.К. | 25 | 82 | 2.0млн | |
- | SANNEH, Bubacarr | D(С) | 26 | 83 | 1.8млн | |
- | LAWRENCE, Kemar | D,DM(L) | 28 | 84 | 1.5млн | |
- | CULLEN, Josh | DM,M,AM(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | VLAP, Michel | M(С),AM(рLС) | 23 | 85 | 2.8млн | |
- | COBBAUT, Elias | D(LС) | 23 | 83 | 2.0млн | |
- | DIMATA, Landry | AM(рL),F(рLС) | 23 | 86 | 4.0млн | |
- | BUNDU, Mustapha | AM(рL),F(рLС) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | MURILLO, Michael | D(рС),DM(С) | 24 | 83 | 2.0млн | |
- | DELCROIX, Hannes | D(С) | 21 | 79 | 1.2млн | |
- | VERSCHAEREN, Yari | M(С),AM(рLС) | 19 | 85 | 7.0млн | |
Ln | NMECHA, Lukas | AM(рL),F(рLС) | 22 | 82 | 2.6млн | |
- | MYKHAYLYCHENKO, Bogdan | D,DM,M(L) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | TIMASSI, Halim | DM,M,AM(С) | 19 | 70 | 340К | |
- | SAMBI LOKONGA, Albert | DM,M(С) | 21 | 82 | 2.8млн | |
- | AMUZU, Francis | AM,F(рL) | 21 | 83 | 2.6млн | |
Ln | ASHIMERU, Majeed | M,AM(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | DAUDA, Mohammed | AM,F(рLС) | 22 | 76 | 500К | |
- | AIT EL HADJ, Anouar | M(С),AM(рLС) | 18 | 75 | 380К | |
- | KANA, Marco | D,DM,M(С) | 18 | 80 | 2.4млн | |
- | SARDELLA, Killian | D,DM(рL) | 18 | 80 | 2.4млн | |
- | BOUCHOUARI, Mohamed | D,DM(рL) | 20 | 73 | 300К | |
- | COLASSIN, Antoine | AM,F(С) | 19 | 76 | 1.6млн | |
Ln | MUKAIRU, Paul | AM(рL),F(рLС) | 20 | 77 | 800К | |
- | VERBRUGGEN, Bart | Г.К. | 18 | 70 | 240К | |
- | VERCAUTEREN, Rik | Г.К. | 19 | 70 | 240К | |
- | TAKIDINE, Ilias | AM(рL),F(рLС) | 19 | 70 | 240К | |
- | ARNSTAD, Kristian | DM,M,AM(С) | 17 | 70 | 240К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MUSONA, Knowledge | AM,F(рLС) | 30 | 83 | 1.2млн | |
Ln | MAKARENKO, Yevhen | D(L),DM,M(LС) | 29 | 82 | 4.0млн | |
Ln | THELIN, Isaac | F(С) | 28 | 85 | 2.5млн | |
Ln | SAIEF, Kenny | AM,F(рLС) | 27 | 82 | 2.7млн | |
Ln | ZULJ, Peter | DM,M,AM(С) | 27 | 85 | 2.3млн | |
Ln | NKAKA, Aristote | D,DM(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
Ln | ADŽIĆ, Luka | AM(рLС) | 22 | 80 | 1.4млн | |
Ln | LUTONDA, Thierry | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | DEWAELE, Sieben | DM,M(С) | 21 | 80 | 1.4млн |