Bayern
|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SABITZER, Marcel | M,AM(рLС) | 29 | 91 | 15.1млн | |
- | METU, Emilian | DM,M(С) | 20 | 70 | 240К | |
- | SALIHAMIDŽIĆ, Nick | D,DM,M(р) | 20 | 65 | 140К | |
- | DAVIES, Alphonso | D,DM,M,AM(L) | 22 | 92 | 36.0млн | |
- | LIU, Shaoziyang | Г.К. | 19 | 67 | 280К | |
- | CHOUPO-MOTING, Eric Maxim | AM,F(LС) | 34 | 88 | 4.8млн | |
- | STANIŠIĆ, Josip | D(рLС),DM(рL) | 23 | 84 | 2.4млн | |
- | VIDOVIĆ, Gabriel | AM,F(LС) | 19 | 80 | 1.6млн | |
- | COMAN, Kingsley | M,AM(рL) | 26 | 92 | 7.1млн | |
- | HERNÁNDEZ, Lucas | D(LС),DM(L) | 27 | 92 | 1.7млн | |
- | PAVARD, Benjamin | D(рС),DM(р) | 27 | 91 | 15.9млн | |
- | UPAMECANO, Dayot | D(С) | 24 | 92 | 32.0млн | |
- | TEL, Mathys | AM(рL),F(рLС) | 18 | 80 | 2.4млн | |
- | PARKADZE, Luka | M(С),AM(LС) | 18 | 65 | 240К | |
- | NEUER, Manuel | Г.К. | 37 | 95 | 29.0млн | |
- | ULREICH, Sven | Г.К. | 34 | 87 | 7.2млн | |
- | MÜLLER, Thomas | AM,F(рС) | 33 | 93 | 26.5млн | |
- | GORETZKA, Leon | DM,M,AM(С) | 28 | 93 | 7.3млн | |
- | GNABRY, Serge | AM,F(рLС) | 27 | 93 | 2.5млн | |
- | KIMMICH, Joshua | D(р),DM,M(рС) | 28 | 95 | 2.8млн | |
- | SANÈ, Leroy | AM(рLС),F(рL) | 27 | 92 | 5.9млн | |
- | NÜBEL, Alexander | Г.К. | 26 | 88 | 7.0млн | |
- | MUSIALA, Jamal | M(С),AM(рLС) | 20 | 91 | 32.0млн | |
- | RHEIN, Torben | DM,M,AM(С) | 20 | 75 | 600К | |
- | ARREY-MBI, Bright | D(С) | 20 | 77 | 800К | |
- | LAWRENCE, Jamie | D(С) | 20 | 75 | 380К | |
- | JASTREMSKI, Lenn | F(С) | 22 | 75 | 600К | |
- | CUNI, Marvin | AM(рL),F(рLС) | 21 | 75 | 800К | |
- | WANNER, Paul | AM(рLС) | 17 | 73 | 1.0млн | |
- | IBRAHIMOVIC, Arijon | AM(рLС),F(рL) | 17 | 67 | 280К | |
- | SCHENK, Johannes | Г.К. | 20 | 70 | 240К | |
- | HEROLD, David | D(LС),DM,M(L) | 20 | 73 | 300К | |
- | MAZRAOUI, Noussair | D,DM,M(рL) | 25 | 89 | 10.0млн | |
- | BLIND, Daley | D,DM(LС),M(L) | 33 | 91 | 11.4млн | |
- | DE LIGT, Matthijs | D(С) | 23 | 92 | 32.0млн | |
- | GRAVENBERCH, Ryan | DM,M(С) | 21 | 88 | 20.0млн | |
- | FRANCIS, Daniel | M(С) | 19 | 65 | 140К | |
- | SINGH, Sarpreet | M(С),AM(рLС) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | SARR, Bouna | D,DM,M,AM(р) | 31 | 86 | 3.4млн | |
- | MANÉ, Sadio | AM(рL),F(рLС) | 31 | 94 | 11.1млн | |
- | SOMMER, Yann | Г.К. | 34 | 90 | 8.2млн | |
- | TILLMAN, Malik | M,AM,F(С) | 21 | 84 | 3.0млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AITAMER, Younes | D,DM,M(р),AM(рL) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | ZVONAREK, Lovro | M(С),AM(рLС) | 18 | 75 | 600К | |
Ln | MARUŠIĆ, Gabriel | D(LС) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | TIKVIC, Antonio | D(С) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | KLANAC, Luka | AM(рL),F(рLС) | 17 | 65 | 140К | |
Ln | ASP, Jonathan | M(С) | 17 | 65 | 180К | |
Ln | AZNOU, Adam | D,DM(L),M,AM(LС) | 17 | 65 | 240К | |
Ln | SANYANG, Mamin | D,DM,M,AM(р) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | SCHNELLER, Lukas | Г.К. | 21 | 73 | 700К | |
Ln | AYDIN, Eyüp | DM,M(С) | 18 | 73 | 340К | |
Ln | COPADO, Lucas | F(С) | 19 | 73 | 400К | |
Ln | CANEA, Rares | D(С) | 19 | 63 | 100К | |
Ln | JANITZEK, Justin | D(LС) | 19 | 67 | 180К | |
Ln | BRÜCKNER, Angelo | D(рL),DM(рLС) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | KABADAYI, Yusuf | AM,F(рLС) | 19 | 70 | 240К | |
Ln | BUCHMANN, Tarek | D(С) | 18 | 65 | 140К | |
Ln | FUST, Leon | D(L),DM,M(LС) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | KAINZ, Manuel | Г.К. | 21 | 67 | 300К | |
Ln | MAYER, Jakob | Г.К. | 21 | 65 | 260К | |
Ln | DENK, Luca | D,DM,M(С) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | KRÄTZIG, Frans | M,AM(С) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | REINELT, Roman | D(С) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | SCHOLZE, Max | D,DM,M,AM(р) | 18 | 65 | 140К | |
Ln | RAMSAK, Robert | F(С) | 16 | 65 | 180К | |
Ln | PAVLOVIC, Aleksandar | DM,M(С) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | FUKUI, Taichi | DM,M,AM(С) | 18 | 68 | 300К | |
Ln | LEE, Hyun-Ju | M,AM(С) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | NEZIRI, Behar | DM,M,AM(С) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | MORRISON, Liam | D(С) | 20 | 67 | 220К | |
Ln | HEPBURN, Barry | AM,F(рL) | 19 | 65 | 240К | |
Ln | PÉREZ VINLOF, Matteo | D,DM,M(L) | 17 | 65 | 140К |