Bayern
|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ALABA, David | D,DM,M(LС) | 28 | 94 | 26.6млн | |
Ln | COSTA, Douglas | AM(рLС),F(рL) | 30 | 91 | 11.9млн | |
- | DAVIES, Alphonso | D,DM,M(L),AM(рL) | 20 | 91 | 32.0млн | |
- | CHOUPO-MOTING, Eric | AM,F(рLС) | 32 | 87 | 4.8млн | |
- | MARTÍNEZ, Javi | D,DM,M(С) | 32 | 89 | 14.0млн | |
- | ROCA, Marc | DM,M(С) | 24 | 89 | 12.0млн | |
- | SARR, Bouna | D,DM,M(р),AM(рL) | 29 | 88 | 3.4млн | |
- | COMAN, Kingsley | AM,F(рL) | 24 | 92 | 7.1млн | |
- | TOLISSO, Corentin | DM,M,AM(С) | 26 | 91 | 7.3млн | |
- | HERNÁNDEZ, Lucas | D(LС),DM(L) | 25 | 91 | 1.7млн | |
- | PAVARD, Benjamin | D(рС),DM(р) | 25 | 91 | 20.0млн | |
- | NIANZOU, Tanguy | D,DM(С) | 18 | 78 | 2.0млн | |
- | NEUER, Manuel | Г.К. | 35 | 95 | 29.0млн | |
- | BOATENG, Jérôme | D(С) | 32 | 92 | 23.6млн | |
- | MÜLLER, Thomas | AM,F(рLС) | 31 | 94 | 26.5млн | |
- | GORETZKA, Leon | DM,M,AM(С) | 26 | 93 | 7.3млн | |
- | GNABRY, Serge | AM,F(рLС) | 25 | 93 | 2.5млн | |
- | SÜLE, Niklas | D(рС) | 25 | 91 | 5.5млн | |
- | KIMMICH, Joshua | D,DM,M(рС) | 26 | 95 | 2.8млн | |
- | SANÈ, Leroy | AM(рLС),F(рL) | 25 | 92 | 5.9млн | |
- | NÜBEL, Alexander | Г.К. | 24 | 88 | 8.0млн | |
- | HOFFMANN, Ron-Thorben | Г.К. | 22 | 73 | 800К | |
- | MUSIALA, Jamal | M(С),AM(рLС) | 18 | 82 | 4.0млн | |
- | ARREY-MBI, Bright | D(LС) | 17 | 75 | 600К | |
Ln | STILLER, Angelo | DM,M(С) | 20 | 78 | 1.0млн | |
- | LEWANDOWSKI, Robert | F(С) | 32 | 97 | 32.9млн | |
Ln | DANTAS, Tiago | M,AM(С) | 20 | 78 | 2.0млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | UPAMECANO, Dayot | D(С) | 22 | 91 | 32.0млн | |
Ln | CUISANCE, Mickaël | DM,M,AM(С) | 21 | 83 | 3.0млн | |
Ln | VITA, Rémy | D,DM,M(L) | 20 | 75 | 600К | |
Ln | KERN, Timo | AM(рLС) | 31 | 77 | 209К | |
Ln | ARP, Fiete | AM,F(С) | 21 | 80 | 2.4млн | |
Ln | FRÜCHTL, Christian | Г.К. | 21 | 78 | 2.0млн | |
Ln | FEIN, Adrian | D,DM,M(С) | 22 | 83 | 3.0млн | |
Ln | BATISTA MEIER, Oliver | AM(рLС) | 20 | 78 | 2.0млн | |
Ln | KÜHN, Nicolas | AM,F(рL) | 21 | 76 | 1.2млн | |
Ln | MAI, Lars Lukas | D,DM(С) | 21 | 80 | 2.2млн | |
Ln | DAJAKU, Leon | AM,F(рLС) | 20 | 77 | 800К | |
Ln | GÜNTHER, Lasse | AM(рL),F(рLС) | 18 | 67 | 260К | |
Ln | SIEB, Armindo | AM,F(С) | 18 | 67 | 280К | |
Ln | RHEIN, Torben | DM,M,AM(С) | 18 | 67 | 380К | |
Ln | TILLMAN, Malik | M,AM,F(С) | 18 | 73 | 340К | |
Ln | ZIRKZEE, Joshua | F(С) | 19 | 82 | 2.8млн | |
Ln | SINGH, Sarpreet | M(С),AM(рLС) | 22 | 78 | 1.6млн | |
Ln | MORRISON, Liam | D(С) | 18 | 67 | 220К | |
Ln | HEPBURN, Barry | AM(рL),F(рLС) | 17 | 65 | 240К | |
Ln | OBERLIN, Dimitri | AM,F(рLС) | 23 | 83 | 2.0млн | |
Ln | TIMOSSI ANDERSSON, Alex | AM(рL),F(рLС) | 20 | 76 | 600К | |
Ln | RICHARDS, Chris | D(рС) | 21 | 80 | 2.2млн | |
Ln | BOOTH, Taylor | M,AM(С) | 19 | 70 | 280К |