|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MORENO, Marcelino | M(С),AM(рLС) | 27 | 85 | 2.3млн | |
- | ALMADA, Thiago | M(С),AM,F(рLС) | 21 | 87 | 8.0млн | |
- | SOSA, Santiago | DM,M(С) | 23 | 83 | 2.0млн | |
- | IBARRA, Franco | DM,M(С) | 21 | 80 | 1.4млн | |
- | ARAÚJO, Luiz | AM,F(рL) | 26 | 87 | 5.0млн | |
- | ROSSETTO, Matheus | M(С),AM(рLС) | 26 | 82 | 1.4млн | |
- | GUERRA, Sebastian | Г.К. | 22 | 70 | 220К | |
- | MOSQUERA, Edwin | AM,F(рL) | 21 | 77 | 700К | |
- | ALONSO, Osvaldo | DM,M(С) | 37 | 80 | 59К | |
- | ETIENNE, Derrick | AM(рL),F(рLС) | 26 | 81 | 1.0млн | |
- | PURATA, Juan José | D(С) | 25 | 78 | 400К | |
- | LÓPEZ, Erik | AM(С),F(рLС) | 21 | 78 | 1.0млн | |
- | DIOP, Clément | Г.К. | 29 | 78 | 350К | |
- | CHOL, Machop | AM(рL),F(рLС) | 24 | 73 | 200К | |
- | GUZAN, Brad | Г.К. | 38 | 83 | 6.2млн | |
- | WESTBERG, Quentin | Г.К. | 36 | 80 | 153К | |
- | AMBROSE, Mikey | D(LС),DM,M(L) | 29 | 75 | 227К | |
- | LENNON, Brooks | D,DM,M,AM(р) | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | ROBINSON, Miles | D(С) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | GUTMAN, Andrew | D(LС),DM,M(L) | 26 | 79 | 500К | |
- | SEJDIC, Amar | DM,M(С) | 26 | 77 | 340К | |
- | CASTANHEIRA, Dylan | Г.К. | 27 | 73 | 159К | |
- | WOLFF, Tyler | AM,F(рL) | 19 | 73 | 300К | |
- | CONWAY, Jackson | F(С) | 21 | 73 | 380К | |
- | WILEY, Caleb | D,DM,M(L) | 18 | 78 | 1.0млн | |
- | MCFADDEN, Aiden | D,DM,M,AM(р) | 24 | 73 | 200К | |
- | GARCES, Justin | Г.К. | 22 | 67 | 38К | |
- | COBB, Noah | D(С) | 17 | 70 | 240К | |
- | CENTENO, Erik | D,DM,M,AM(р) | 20 | 70 | 240К | |
- | HERNÁNDEZ, Ronald | D,DM,M(р) | 25 | 78 | 380К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BARCO, Ezequiel | AM,F(рLС) | 23 | 85 | 2.8млн | |
Ln | FIRMINO, Nicolas | M(С),AM(рLС) | 21 | 67 | 140К | |
Ln | RAIMAR, Lopes | D,DM,M(L),AM(рLС) | 20 | 68 | 200К | |
Ln | MEJIA, David | AM(С) | 19 | 60 | 60К | |
Ln | FORTUNE, Ajani | DM,M,AM(С) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | MORALES, Efrain | D(С) | 18 | 65 | 140К |