Monchengladbach
|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SIPPEL, Tobias | Г.К. | 36 | 80 | 5.0млн | |
- | PLÉA, Alassane | AM,F(рLС) | 31 | 88 | 5.7млн | |
- | STÖGER, Kevin | M,AM(С) | 31 | 86 | 2.4млн | |
- | KLEINDIENST, Tim | F(С) | 29 | 87 | 2.8млн | |
- | LAINER, Stefan | D,DM,M(р) | 32 | 85 | 1.1млн | |
- | HONORAT, Franck | M,AM(рL),F(рLС) | 28 | 88 | 660К | |
- | WEIGL, Julian | DM,M(С) | 29 | 88 | 6.7млн | |
- | OMLIN, Jonas | Г.К. | 30 | 87 | 3.8млн | |
- | ELVEDI, Nico | D(С) | 27 | 89 | 7.8млн | |
- | FRIEDRICH, Marvin | D(С) | 28 | 86 | 1.5млн | |
- | ITAKURA, Ko | D,DM(С) | 27 | 88 | 5.9млн | |
- | NEUHAUS, Florian | DM,M,AM(С) | 27 | 89 | 7.9млн | |
- | NICOLAS, Moritz | Г.К. | 26 | 84 | 2.2млн | |
- | HACK, Robin | AM,F(рLС) | 26 | 86 | 3.0млн | |
- | SCALLY, Joe | D(рС),DM,M(р) | 21 | 85 | 4.0млн | |
- | SANDER, Philipp | DM,M,AM(С) | 26 | 84 | 2.2млн | |
- | CVANCARA, Tomas | F(С) | 24 | 86 | 4.0млн | |
- | NGOUMOU, Nathan | AM,F(рL) | 24 | 84 | 2.4млн | |
- | NETZ, Luca | D,DM,M(L) | 21 | 85 | 5.0млн | |
- | OLSCHOWSKY, Jan | Г.К. | 22 | 78 | 1.2млн | |
- | REITZ, Rocco | DM,M,AM(С) | 22 | 85 | 3.0млн | |
- | CHIARODIA, Fabio | D(LС) | 19 | 73 | 400К | |
- | BORGES SANCHES, Yvandro | AM(рLС),F(рL) | 20 | 77 | 400К | |
- | ULLRICH, Lukas | D,DM,M(L) | 20 | 78 | 1.0млн | |
- | RANOS, Grant-Leon | AM,F(рLС) | 21 | 77 | 1.0млн | |
- | FUKUDA, Shio | AM(рL),F(рLС) | 20 | 73 | 300К | |
- | HERRMANN, Charles | D,DM,M,AM(рL) | 18 | 70 | 240К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | FRAULO, Oscar | DM,M,AM(С) | 20 | 82 | 2.0млн | |
Ln | NEUTGENS, Maximilian | Г.К. | 20 | 65 | 140К | |
Ln | PESCH, Noah | AM,F(рL) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | FOSS, Jonathan | D(С) | 20 | 68 | 200К | |
Ln | NAJJAR, Jamil | D(С) | 21 | 65 | 160К | |
Ln | DIGBEREKOU, Ibrahim | D(С) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | GUTAJ, Lindsay | Г.К. | 17 | 60 | 60К | |
Ln | BRÜLL, Maximilian | Г.К. | 22 | 67 | 240К | |
Ln | DIMMER, Florian | Г.К. | 19 | 60 | 60К | |
Ln | WALDE, Simon | D,DM,M(р) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | STANGE, Veit | D,DM(С) | 20 | 68 | 200К | |
Ln | BOTELI, Winsley | F(С) | 18 | 67 | 180К | |
Ln | JUNG, In-Gyom | AM(рLС),F(рL) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | REITZ, Tony | D,DM,M(С) | 20 | 70 | 240К |