Mainz
|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STÖGER, Kevin | M(С),AM(рLС) | 27 | 85 | 2.4млн | |
- | MWENE, Phillipp | D,DM(рL) | 27 | 82 | 950К | |
- | ONISIWO, Karim | AM(рL),F(рLС) | 29 | 85 | 2.2млн | |
- | MUSTAPHA, Marlon | F(С) | 19 | 67 | 280К | |
- | KUNDE, Pierre | DM,M(С) | 25 | 87 | 580К | |
- | NIAKHATÉ, Moussa | D(LС),DM(L) | 25 | 87 | 5.0млн | |
Ln | LATZA, Danny | DM,M(С) | 31 | 86 | 2.4млн | |
- | BROSINSKI, Daniel | D(рL),DM,M(рLС) | 32 | 86 | 4.0млн | |
- | BELL, Stefan | D(рС) | 29 | 85 | 8.6млн | |
Ln | DA COSTA, Danny | D,DM,M(р) | 27 | 88 | 5.8млн | |
Ln | KOHR, Dominik | DM,M(С) | 27 | 87 | 3.3млн | |
- | ÖZTUNALI, Levin | M(С),AM(рLС) | 25 | 87 | 2.9млн | |
- | HACK, Alexander | D(LС),DM(С) | 27 | 84 | 740К | |
Ln | GLATZEL, Robert | F(С) | 27 | 83 | 1.5млн | |
- | ZENTNER, Robin | Г.К. | 26 | 85 | 620К | |
- | DAHMEN, Finn | Г.К. | 23 | 76 | 320К | |
- | BURKARDT, Jonathan | AM(рL),F(рLС) | 20 | 82 | 2.0млн | |
- | KILIAN, Luca | D,DM(С) | 21 | 80 | 1.6млн | |
- | TAUER, Niklas | DM,M(С) | 20 | 70 | 340К | |
- | PAPELA, Merveille | DM,M(С) | 20 | 70 | 340К | |
- | LIESEGANG, Marius | Г.К. | 21 | 65 | 100К | |
- | NEBEL, Paul | AM(рLС),F(рL) | 18 | 73 | 400К | |
- | SZALAI, Ádám | F(С) | 33 | 85 | 5.1млн | |
- | HANIN, Omer | Г.К. | 22 | 70 | 200К | |
- | BARREIRO, Leandro | DM,M,AM(С) | 21 | 83 | 2.4млн | |
- | BOËTIUS, Jean-Paul | AM(рLС),F(рL) | 27 | 87 | 6.5млн | |
- | ST. JUSTE, Jeremiah | D(рС),DM(С) | 24 | 86 | 2.5млн | |
- | FERNANDES, Edimilson | DM,M,AM(С) | 24 | 86 | 4.0млн | |
- | QUAISON, Robin | AM,F(рLС) | 27 | 87 | 2.9млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PEHLIVAN, Deniz | AM(рL),F(рLС) | 19 | 67 | 180К | |
Ln | NEMETH, David | D,DM(С) | 20 | 80 | 1.2млн | |
Ln | LAVALÉE, Dmitri | D(LС),DM(С) | 24 | 78 | 400К | |
Ln | AKONO, Cyrill | F(С) | 21 | 73 | 340К | |
Ln | MARTÍN, Aarón | D,DM,M(L) | 23 | 87 | 6.0млн | |
Ln | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | D,DM(рL) | 22 | 83 | 2.4млн | |
Ln | MATETA, Jean-Philippe | F(С) | 23 | 88 | 8.0млн | |
Ln | MÜLLER, Florian | Г.К. | 23 | 86 | 4.0млн | |
Ln | RÖSCH, Romario | M(С),AM(рLС) | 21 | 73 | 280К | |
Ln | GÜRLEYEN, Ahmet | D,DM(С) | 21 | 73 | 260К | |
Ln | EYIBIL, Erkan | AM(рLС) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | MEIER, Jonathan | D(LС),DM,M(L) | 21 | 73 | 340К | |
Ln | ISSAH, Abass | AM,F(рLС) | 22 | 80 | 1.4млн | |
Ln | JI, Dong-Won | AM,F(рLС) | 29 | 83 | 3.8млн | |
Ln | REKDAL, Thomas | M,AM(С) | 20 | 70 | 240К |