|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MILLER, Murray | DM,M(С) | 21 | 65 | 220К | |
- | RASKIN, Nicolas | DM,M(С) | 22 | 85 | 3.0млн | |
- | ARFIELD, Scott | M,AM(рLС) | 34 | 84 | 3.1млн | |
- | MORELOS, Alfredo | F(С) | 27 | 87 | 5.0млн | |
- | BARIŠIĆ, Borna | D,DM(L) | 30 | 85 | 2.0млн | |
- | COLAK, Antonio | F(С) | 29 | 86 | 2.8млн | |
- | TAVERNIER, James | D,DM,M(р) | 31 | 87 | 1.3млн | |
- | GOLDSON, Connor | D(С) | 30 | 86 | 650К | |
- | BUTLAND, Jack | Г.К. | 30 | 85 | 4.1млн | |
- | LUNDSTRAM, John | DM,M(С) | 29 | 86 | 1.6млн | |
- | DAVIES, Ben | D(С) | 27 | 83 | 640К | |
- | DOWELL, Kieran | AM(рLС) | 25 | 83 | 330К | |
- | KENT, Ryan | AM(рLС),F(рL) | 26 | 86 | 3.0млн | |
- | STERLING, Dujon | D,DM,M(рL) | 23 | 80 | 800К | |
- | CANTWELL, Todd | M,AM(LС) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | WESTON, Tony | AM(р),F(рС) | 19 | 65 | 140К | |
- | LOVELACE, Zak | F(С) | 17 | 65 | 140К | |
- | RITCHIE-HOSLER, Kane | M(С),AM(рLС) | 20 | 68 | 200К | |
- | KAMARA, Glen | DM,M(С) | 27 | 85 | 280К | |
- | ROOFE, Kemar | AM,F(рLС) | 30 | 83 | 260К | |
- | OFOBORH, Nnamdi | DM,M(С) | 23 | 73 | 200К | |
- | DAVIS, Steven | DM,M,AM(С) | 38 | 82 | 6.2млн | |
- | ŻUKOWSKI, Mateusz | D,DM,M(р) | 21 | 78 | 1.2млн | |
- | HAGI, Ianis | AM,F(рLС) | 24 | 85 | 2.8млн | |
- | MCGREGOR, Allan | Г.К. | 41 | 83 | 4.0млн | |
- | MCLAUGHLIN, Jon | Г.К. | 35 | 80 | 800К | |
- | JACK, Ryan | DM,M(С) | 31 | 85 | 3.7млн | |
- | SOUTTAR, John | D(С) | 26 | 83 | 1.7млн | |
- | WRIGHT, Scott | AM(рLС),F(рL) | 25 | 80 | 550К | |
- | WRIGHT, Kieran | Г.К. | 24 | 70 | 80К | |
- | MCCRORIE, Robby | Г.К. | 25 | 73 | 180К | |
- | MCPAKE, Josh | D,DM(р),M,AM(рL) | 21 | 72 | 380К | |
- | KENNEDY, Kai | AM(рLС),F(рL) | 21 | 73 | 600К | |
- | MAYO, Lewis | D,DM(С) | 23 | 75 | 280К | |
- | KING, Leon | D(С) | 19 | 75 | 600К | |
- | WILLIAMSON, Ben | M(С) | 21 | 72 | 380К | |
- | LOWRY, Alex | M(С),AM(рС) | 19 | 70 | 340К | |
- | HOGARTH, Jay | Г.К. | 19 | 65 | 140К | |
- | DEVINE, Adam | D,DM(рL) | 20 | 70 | 240К | |
- | URE, Robbie | F(С) | 19 | 65 | 140К | |
- | MCKINNON, Cole | DM,M,AM(С) | 20 | 70 | 240К | |
- | YOUNG, Connor | AM,F(рLС) | 18 | 62 | 80К | |
- | RICE, Bailey | DM,M(С) | 16 | 65 | 140К | |
- | ALLAN, Connor | D,DM(С) | 19 | 65 | 140К | |
- | FRASER, Robbie | D,DM,M(L) | 20 | 67 | 180К | |
- | HELANDER, Filip | D(С) | 30 | 85 | 2.1млн | |
- | YILMAZ, Ridvan | D,DM,M,AM(L) | 22 | 83 | 2.6млн | |
- | LAWRENCE, Tom | AM,F(рLС) | 29 | 83 | 3.0млн | |
- | MATONDO, Rabbi | AM,F(рLС) | 22 | 83 | 2.6млн | |
- | SAKALA, Fashion | AM(рL),F(рLС) | 26 | 84 | 2.2млн |
Want to manage ?
Клуб Дерби
![]() | Celtic Old Firm Derby |
![]() | Heart of Midlothian Central Belt Derby |
![]() | Aberdeen |
![]() | Queen's Park |
![]() | Hibernian |