|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAIA, Thiago | DM,M(С) | 23 | 86 | 4.0млн | |
- | ARAÚJO, Luiz | AM,F(рL) | 24 | 87 | 6.0млн | |
- | DAVID, Jonathan | AM,F(С) | 21 | 88 | 12.0млн | |
- | BRADARIĆ, Domagoj | D,DM(L) | 21 | 86 | 6.0млн | |
- | GULISIJA, Gregor | D(рС) | 19 | 70 | 240К | |
- | ANDRÉ, Benjamin | DM,AM(С),M(рLС) | 30 | 88 | 3.7млн | |
- | PIED, Jérémy | D,DM,M(р),AM(рL) | 31 | 85 | 4.2млн | |
- | MAIGNAN, Mike | Г.К. | 25 | 89 | 1.6млн | |
- | BAMBA, Jonathan | AM(рL),F(рLС) | 24 | 89 | 1.0млн | |
- | IKONÉ, Jonathan | AM,F(рLС) | 22 | 89 | 14.0млн | |
- | SOUMARÉ, Boubakary | DM,M(С) | 21 | 87 | 8.0млн | |
- | DROEHNLE, Ruben | D(LС) | 22 | 73 | 360К | |
- | LIHADJI, Isaac | AM(рLС),F(рL) | 18 | 77 | 1.8млн | |
- | SIMBAKOLI, Mamadou | F(С) | 19 | 65 | 140К | |
- | OUATTARA, Fadiga | AM(рL),F(рLС) | 19 | 70 | 240К | |
- | CHEVALIER, Lucas | Г.К. | 19 | 70 | 240К | |
- | KARNEZIS, Orestis | Г.К. | 35 | 83 | 6.0млн | |
- | ZEKAJ, Arton | DM,M(С) | 20 | 73 | 300К | |
- | PIZZUTO, Eugenio | DM,M(С) | 18 | 70 | 340К | |
- | MANDAVA, Reinildo | D,DM,M(L) | 26 | 83 | 1.8млн | |
- | BOTMAN, Sven | D(С) | 21 | 86 | 6.0млн | |
- | FONTE, José | D(С) | 37 | 89 | 11.1млн | |
- | XEKA, Rocha | DM,M,AM(С) | 26 | 88 | 7.0млн | |
- | SANCHES, Renato | M(С),AM(рLС) | 23 | 89 | 1.1млн | |
- | DJALÓ, Tiago | D(рС) | 20 | 82 | 2.0млн | |
- | NIASSE, Cheikh | D,DM,M(С) | 21 | 73 | 300К | |
- | OURO SAMA, Hakim | D(С) | 23 | 76 | 320К | |
- | YILMAZ, Burak | F(С) | 35 | 88 | 8.5млн | |
- | YAZICI, Yusuf | AM,F(рLС) | 23 | 88 | 8.0млн | |
- | COGALAN, Ferhat | AM(рLС) | 18 | 68 | 300К | |
- | CELIK, Zeki | D,DM,M(р) | 23 | 89 | 12.0млн | |
- | KAPI, Mustafa | M,AM(С) | 18 | 73 | 400К | |
- | WEAH, Timothy | AM(рL),F(рLС) | 20 | 82 | 2.4млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ZEKA, Agim | AM,F(рLС) | 22 | 73 | 360К | |
Ln | SHOW, Manuel | DM,M(С) | 21 | 82 | 1.8млн | |
Ln | CAPITA, Osvaldo | AM(рLС),F(рL) | 19 | 70 | 340К | |
Ln | KOFFI, Hervé | Г.К. | 24 | 80 | 800К | |
Ln | OUATTARA, Abou | AM(рL),F(рLС) | 21 | 76 | 700К | |
Ln | JARDIM, Léo | Г.К. | 25 | 83 | 380К | |
Ln | DABILA, Yves | D(рС) | 24 | 82 | 1.6млн | |
Ln | ONANA, Jean | DM,M,AM(С) | 21 | 76 | 800К | |
Ln | GOMES, Angel | M(С),AM(рLС) | 20 | 78 | 1.6млн | |
Ln | SOUMAORO, Adama | D(рС),DM(С) | 28 | 87 | 640К | |
Ln | FARAJ, Imad | AM(рLС),F(рL) | 21 | 75 | 600К | |
Ln | SADZOUTE, Scotty | D,DM,M,AM(L) | 22 | 73 | 360К | |
Ln | POSTOLACHI, Virgiliu | AM(рL),F(рLС) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | N'LANDU, Darly | DM,M,AM(С) | 20 | 72 | 280К | |
Ln | LIGUORI, Luigi | AM(рLС),F(рL) | 22 | 70 | 240К | |
Ln | KOUAMÉ, Rominigue | D,DM(L),M(LС) | 24 | 80 | 800К | |
Ln | AGOUZOUL, Saad | D(С) | 23 | 78 | 400К | |
Ln | JAKUBECH, Adam | Г.К. | 23 | 80 | 800К |