|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SILVA, Marcelo | D(С) | 35 | 80 | 4.6млн | |
- | MACMATH, Zac | Г.К. | 33 | 80 | 413К | |
- | ARANGO, Cristian | AM,F(С) | 29 | 85 | 2.1млн | |
- | CHANG, Maikel | M,AM(рL) | 33 | 79 | 136К | |
- | GLAD, Justen | D(С) | 27 | 83 | 1.5млн | |
- | CROOKS, Matt | M,AM,F(С) | 30 | 83 | 240К | |
- | GONÇALVES, Diogo | M(рLС),AM(рL) | 27 | 85 | 2.3млн | |
- | KATRANIS, Alexandros | D,DM(L) | 26 | 81 | 1.0млн | |
- | BRODY, Andrew | D,DM,M(рL) | 29 | 82 | 1.1млн | |
- | BROWN, Javain | D(рС),DM,M(р) | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | BROOK, Lachlan | AM,F(рL) | 23 | 76 | 320К | |
- | JULIO, Anderson | AM,F(рL) | 28 | 81 | 762К | |
- | RUIZ, Pablo | DM,M(С) | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | HOLT, Erik | D(С) | 28 | 77 | 312К | |
- | MICHEL, Benji | AM(рL),F(рLС) | 26 | 78 | 380К | |
- | VERA, Brayan | D(LС),DM,M(L) | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | OJEDA, Braian | DM,M(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | HIDALGO, Bode | D,DM,M(р) | 22 | 80 | 1.0млн | |
- | FARNSWORTH, Zack | D(LС) | 22 | 68 | 42К | |
- | PALACIO, Nelson | DM,M(С) | 23 | 81 | 1.2млн | |
- | OROZCO, Jaziel | D,DM(С) | 20 | 73 | 400К | |
- | LUNA, Diego | M(С),AM(рLС) | 21 | 80 | 1.4млн | |
- | BEAVERS, Gavin | Г.К. | 19 | 76 | 360К | |
- | ENELI, Emeka | D(р),DM,M(рС) | 25 | 78 | 380К | |
- | RIVERA, Luis | D(LС) | 16 | 65 | 140К | |
- | QUINTON, Philip | D(С) | 24 | 78 | 400К | |
- | KEI, Axel | F(С) | 16 | 65 | 140К | |
- | MARCZUK, Dominik | D,DM,M,AM(р) | 20 | 80 | 1.2млн | |
- | GOZO, Zavier | AM,F(рLС) | 17 | 65 | 140К | |
- | SILVA, Tommy | D,DM,M(L) | 22 | 65 | 30К | |
- | BONILLA, Kevin | D,DM(рL) | 22 | 67 | 38К | |
- | MOISA, Luca | M,AM(С) | 16 | 65 | 140К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | RUBIN, Rubio | F(С) | 28 | 82 | 3.9млн | |
Ln | GÓMEZ, Tomás | Г.К. | 31 | 70 | 57К | |
Ln | LAMBERT, Kevon | D,DM,M(С) | 27 | 78 | 356К | |
Ln | VÁZQUEZ, Julian | F(С) | 23 | 70 | 80К | |
Ln | PERRUZZA, Jordan | F(С) | 23 | 73 | 200К | |
Ln | JOFFRE, Sebastian | AM(рL),F(рLС) | 25 | 67 | 34К | |
Ln | PAUL, Ilijah | AM(рL),F(рLС) | 22 | 65 | 60К | |
Ln | CALISKAN, Noel | DM,M(С) | 24 | 73 | 200К | |
Ln | JACQUESSON, Bertin | AM(рL),F(рLС) | 23 | 73 | 200К | |
Ln | PIERRE, Delentz | D(С) | 23 | 65 | 28К | |
Ln | DILLON, Griffin | DM,M,AM(С) | 21 | 65 | 30К | |
Ln | BELL, Matthew | AM(рL),F(рLС) | 22 | 67 | 38К | |
Ln | ISKENDERIAN, Darón | AM,F(рLС) | 22 | 68 | 42К |