|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HERNÁNDEZ, Edgar | Г.К. | 38 | 76 | 39К | |
- | CABRERA, David | DM,M(С) | 31 | 84 | 4.6млн | |
- | ACUÑA, Francisco | M(С),AM(рLС) | 33 | 76 | 2.2млн | |
- | DE LUNA, Mario | D(рС),DM(С) | 33 | 80 | 2.3млн | |
- | DELGADO, Juan | AM,F(рLС) | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | PEREIRA, Jair | D(С) | 34 | 82 | 3.8млн | |
- | GUZMÁN, Carlos | D(рС) | 26 | 82 | 3.8млн | |
Ln | AGUIRRE, Rodrigo | AM(рL),F(рLС) | 26 | 82 | 2.8млн | |
- | MERCADO, Kevin | AM,F(рLС) | 26 | 78 | 380К | |
- | BARRAGÁN, Martín | AM(рL),F(рLС) | 29 | 82 | 2.7млн | |
- | GONZÁLEZ, Ian | F(С) | 28 | 80 | 260К | |
- | CARVALLO, Bryan | AM(рLС) | 24 | 80 | 800К | |
- | GONZÁLEZ, Jairo | D,DM,M(L) | 29 | 80 | 569К | |
- | FASSI, Sebastián | Г.К. | 27 | 76 | 100К | |
Ln | BILBAO, Unai | D(С) | 27 | 82 | 750К | |
- | ZENDEJAS, Alejandro | M(С),AM(рLС) | 23 | 80 | 180К | |
- | LEIVA, Yerko | M(С),AM(рLС) | 22 | 80 | 1.0млн | |
- | ESQUEDA, Juan | D(рLС) | 23 | 70 | 80К | |
- | MALAGÓN, Luis | Г.К. | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | GONZÁLEZ, Julio | D(рС) | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | SANDOVAL, Raúl | D,DM,M(L) | 21 | 76 | 380К | |
- | SALAS, Maximiliano | F(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | DOMÍNGUEZ, Idekel | D,DM(рL) | 20 | 80 | 1.2млн | |
Ln | ABELLA, Diego | F(С) | 22 | 77 | 400К | |
- | ARCE, Fernando | DM,M(С) | 24 | 80 | 800К | |
- | LARA, Martín | M(С) | 20 | 75 | 340К | |
Ln | AGUILAR, Jorge | D(С) | 28 | 78 | 350К | |
- | MILLÁN, Óscar | AM,F(рLС) | 19 | 70 | 240К | |
- | MONTES, Alán | D(С) | 20 | 67 | 180К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BAREIRO, Sergio | F(С) | 22 | 76 | 340К | |
Ln | PLASCENCIA, Fernando | DM,M(С) | 21 | 78 | 500К | |
Ln | LUMBRERAS, Jorge | M(С) | 18 | 70 | 240К | |
Ln | COBIÁN, José | AM(рLС) | 22 | 70 | 160К | |
Ln | ALONZO, Ángel | Г.К. | 21 | 73 | 220К |