|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AÏT NOURI, Rayan | D,DM,M(L) | 21 | 86 | 6.0млн | |
- | KALAJDZIC, Sasa | F(С) | 25 | 88 | 7.0млн | |
- | CUNHA, Matheus | AM,F(рLС) | 24 | 89 | 12.0млн | |
- | GOMES, João | DM,M(С) | 22 | 86 | 6.0млн | |
- | CORBEANU, Theo | M,AM(рL),F(рLС) | 21 | 78 | 1.2млн | |
- | DAWSON, Craig | D(С) | 33 | 87 | 5.8млн | |
- | BENTLEY, Daniel | Г.К. | 29 | 82 | 1.7млн | |
- | COADY, Conor | D,DM(С) | 30 | 90 | 3.9млн | |
- | KILMAN, Max | D(С) | 26 | 87 | 5.0млн | |
- | MATHESON, Luke | D,DM,M(р) | 20 | 76 | 360К | |
- | GILES, Ryan | D,DM,M(L) | 23 | 84 | 2.4млн | |
- | PERRY, Taylor | DM,M,AM(С) | 21 | 73 | 380К | |
- | CUNDLE, Luke | DM,M,AM(С) | 21 | 80 | 1.6млн | |
- | SANDERSON, Dion | D(рС) | 23 | 81 | 1.2млн | |
- | MOULDEN, Louie | Г.К. | 21 | 65 | 220К | |
- | POND, Alfie | D(С) | 19 | 65 | 140К | |
- | SMITH, Jackson | Г.К. | 21 | 65 | 180К | |
- | COSTA, Diego | F(С) | 34 | 86 | 590К | |
- | SARABIA, Pablo | AM,F(рLС) | 31 | 90 | 7.3млн | |
- | OTTO, Jonny | D,DM,M(рL) | 29 | 89 | 6.9млн | |
- | TRAORÉ, Adama | M,AM(рL),F(рLС) | 27 | 89 | 7.8млн | |
- | BUENO, Hugo | D,DM,M(L) | 20 | 75 | 340К | |
- | LEMINA, Mario | DM,M(С) | 29 | 87 | 4.3млн | |
- | BOLLA, Bendegúz | D,DM,M(р) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | COLLINS, Nathan | D(С) | 22 | 86 | 5.0млн | |
- | HODGE, Joe | DM,M(С) | 20 | 73 | 300К | |
- | RICHARDS, Lewis | D(LС) | 21 | 67 | 220К | |
- | ARINBJÖRNSSON, Pálmi Rafn | Г.К. | 19 | 65 | 140К | |
- | LEMBIKISA, Dexter | D(рL),DM,M(рLС) | 19 | 67 | 180К | |
- | KAWABE, Hayao | DM,M,AM(С) | 27 | 83 | 1.5млн | |
- | HWANG, Hee-Chan | AM(рL),F(рLС) | 27 | 88 | 5.9млн | |
- | JIMÉNEZ, Raúl | F(С) | 32 | 89 | 4.5млн | |
- | TRAORÉ, Boubacar | DM,M(С) | 21 | 83 | 2.2млн | |
- | ŠARKIĆ, Matija | Г.К. | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | HOEVER, Ki-Jana | D(рС),DM(р) | 21 | 82 | 2.6млн | |
- | LONWIJK, Nigel | D(рС) | 20 | 76 | 360К | |
- | MOUTINHO, João | DM,M,AM(С) | 36 | 90 | 16.1млн | |
- | SEMEDO, Nélson | D(рL),DM,M(р) | 29 | 89 | 2.3млн | |
- | SÁ, José | Г.К. | 30 | 89 | 2.7млн | |
- | PODENCE, Daniel | AM,F(рLС) | 27 | 88 | 570К | |
- | GUEDES, Gonçalo | AM,F(рLС) | 26 | 90 | 1.8млн | |
- | NEVES, Rúben | DM,M(С) | 26 | 91 | 6.5млн | |
- | NETO, Pedro | AM,F(рLС) | 23 | 88 | 8.0млн | |
- | JORDÃO, Bruno | DM,M,AM(С) | 24 | 78 | 400К | |
- | SILVA, Fábio | F(С) | 20 | 84 | 2.8млн | |
- | NUNES, Matheus | DM,M,AM(С) | 24 | 88 | 8.0млн | |
- | GOMES, Toti | D(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | CHIQUINHO, Francisco | AM,F(рL) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | MARQUES, Christian | D(С) | 20 | 67 | 180К | |
- | CAMPBELL, Chem | M(С),AM(рLС) | 20 | 70 | 240К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MOSQUERA, Yerson | D(С) | 22 | 80 | 1.6млн |
Want to manage ?
Клуб Дерби
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |