|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PALACIO, Rodrigo | AM,F(рLС) | 39 | 86 | 7.0млн | |
- | DOMÍNGUEZ, Nicolás | DM,M(С) | 22 | 87 | 7.0млн | |
- | DANILO, Larangeira | D(С) | 36 | 87 | 6.9млн | |
- | DA COSTA, Ângelo | Г.К. | 37 | 82 | 3.6млн | |
Ln | ANTOV, Valentin | D,DM(С) | 20 | 81 | 1.6млн | |
- | BREZA, Sebastian | Г.К. | 22 | 71 | 140К | |
- | MEDEL, Gary | D(рС),DM,M(С) | 33 | 87 | 7.6млн | |
- | SKOV OLSEN, Andreas | AM(рLС),F(рL) | 21 | 83 | 3.0млн | |
Ln | SOUMAORO, Adama | D(рС),DM(С) | 28 | 87 | 640К | |
- | BARROW, Musa | AM(рL),F(рLС) | 22 | 87 | 7.0млн | |
- | JUWARA, Musa | AM,F(рL) | 19 | 75 | 600К | |
- | BALDURSSON, Andri | DM,M,AM(С) | 19 | 76 | 700К | |
- | DE SILVESTRI, Lorenzo | D,DM,M(р) | 32 | 88 | 7.2млн | |
- | POLI, Andrea | DM,M,AM(С) | 31 | 87 | 5.9млн | |
- | SANSONE, Nicola | AM,F(рLС) | 29 | 87 | 6.9млн | |
- | SORIANO, Roberto | M(С),AM(рLС) | 30 | 87 | 7.9млн | |
Ln | FARAGÒ, Paolo | D,DM(р),M(рLС) | 28 | 86 | 2.7млн | |
- | ORSOLINI, Riccardo | AM,F(рLС) | 24 | 88 | 8.0млн | |
- | RAVAGLIA, Federico | Г.К. | 21 | 70 | 300К | |
- | VIGNATO, Emanuel | AM(рLС),F(рL) | 20 | 83 | 2.4млн | |
Ln | VERGANI, Edoardo | F(С) | 20 | 73 | 400К | |
- | MOLLA, Marco | Г.К. | 18 | 70 | 340К | |
- | PAGLIUCA, Mattia | AM,F(рLС) | 18 | 70 | 240К | |
- | RABBI, Simone | AM(рL),F(рLС) | 19 | 73 | 300К | |
- | TOMIYASU, Takehiro | D(рС) | 22 | 87 | 7.0млн | |
- | DIJKS, Mitchell | D(LС) | 28 | 85 | 7.1млн | |
- | SCHOUTEN, Jerdy | DM,M,AM(С) | 24 | 85 | 2.8млн | |
- | SANTANDER, Federico | F(С) | 29 | 85 | 2.1млн | |
- | SKORUPSKI, Lukasz | Г.К. | 29 | 87 | 2.1млн | |
Ln | URBANSKI, Kacper | M,AM(С) | 16 | 68 | 200К | |
- | HICKEY, Aaron | D,DM,M(рL) | 18 | 82 | 2.0млн | |
- | MBAYE, Ibrahima | D,DM,M(рL) | 26 | 86 | 2.7млн | |
- | SVANBERG, Mattias | DM,M(С) | 22 | 85 | 3.0млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PAZ, Nehuén | D(LС) | 27 | 83 | 1.0млн | |
Ln | RISTIC, Nemanja | D(С) | 18 | 68 | 200К | |
Ln | VALENCIA, Juan | M,AM(С) | 22 | 77 | 600К | |
Ln | BINKS, Luis | D(С) | 19 | 77 | 800К | |
Ln | LAPPALAINEN, Lassi | AM,F(рL) | 22 | 78 | 700К | |
Ln | DONSAH, Godfred | D(р),DM,M(С) | 24 | 85 | 3.4млн | |
Ln | FALCINELLI, Diego | F(С) | 29 | 83 | 3.0млн | |
Ln | SANTURRO, Antonio | Г.К. | 29 | 73 | 156К | |
Ln | CALABRESI, Arturo | D(рС) | 24 | 83 | 390К | |
Ln | BRIGNANI, Fabrizio | D(LС) | 23 | 73 | 200К | |
Ln | CORBO, Gabriele | D(С) | 21 | 76 | 800К | |
Ln | CANGIANO, Gianmarco | AM(рLС) | 19 | 77 | 400К | |
Ln | DENSWIL, Stefano | D(LС) | 27 | 87 | 4.9млн | |
Ln | MICHAEL, Kingsley | DM,M,AM(С) | 21 | 80 | 1.4млн | |
Ln | OKWONKWO, Orji | AM,F(рLС) | 23 | 80 | 800К | |
Ln | SARR, Mouhamadou | Г.К. | 24 | 70 | 80К | |
Ln | FALLETTI, César | M(С),AM(рLС) | 28 | 83 | 1.5млн |