Tim KRUL

82
Рейтинг
1 (Дата 15 Май 2023)
Последняя Рейтинг
Г.К.
Позиция
Предпочтительная нога - Левый
35
Возраст
3 Апр 1988
Дата рождения
432К
Стоимость
432,000
30К
контракт
4 Сезоны
193
Высота (см)
84
вес (кг)
Позиций Подробнее
форма (9-8-8-6-8-7)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | Никто | ||
Заигран в Кубке | SMFA Shield (Newcastle United), English Shield (Newcastle United), English Cup (Newcastle United) |
Статистика текущего сезона
Шапки | Объединение | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Netherlands | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Newcastle United | Дивизион 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,55 | 0 | 0 |
15 | Newcastle United | Кубок английской лиги | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Newcastle United | Кубок Англии | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Newcastle United | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Статистика Карьеры
Объединение | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Международный | 24 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Newcastle United | Дивизион 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,55 | 0 | 0 |
14 | Newcastle United | Дивизион 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,97 | 0 | 0 |
13 | Newcastle United | Дивизион 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,89 | 0 | 0 |
12 | Newcastle United | группа E | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,67 | 0 | 0 |
12 | Newcastle United | Дивизион 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,79 | 0 | 0 |
11 | Newcastle United | Дивизион 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,97 | 0 | 0 |
10 | Newcastle United | Дивизион 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,71 | 0 | 0 |
9 | Newcastle United | группа G | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 0 | 0 |
9 | Newcastle United | Дивизион 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 0 |
8 | Newcastle United | Дивизион 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,16 | 0 | 0 |
7 | Newcastle United | Дивизион 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 354 (0) | 0 | 0 | 19 | 6,99 | 0 | 0 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
15 Май 2023 | 83 | 82 | ![]() |
17 Ноя 2022 | 85 | 83 | ![]() |
10 Июн 2018 | 87 | 85 | ![]() |
1 Дек 2017 | 88 | 87 | ![]() |
20 Авг 2016 | 89 | 88 | ![]() |
5 Фев 2013 | 88 | 89 | ![]() |
13 Апр 2012 | 87 | 88 | ![]() |
24 Дек 2011 | 85 | 87 | ![]() |
10 Июн 2011 | 84 | 85 | ![]() |
3 Дек 2010 | 82 | 84 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |