Luiz GUSTAVO
Позиций Подробнее
форма (7-7-8-7-7-9)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | Никто | ||
Заигран в Кубке | SMFA Champions Cup - Групповой этап (Wolfsburg), Charity Shield (Wolfsburg), German Shield (Wolfsburg), German Cup (Wolfsburg) |
Статистика текущего сезона
Шапки | Объединение | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brazil | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 1 |
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wolfsburg | Дивизион 1 | 24 (0) | 6 | 4 | 4 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Wolfsburg | Charity Shield | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Wolfsburg | German Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Wolfsburg | German Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Wolfsburg | SMFA Champions Cup (группа E) | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Статистика Карьеры
Объединение | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Международный | 23 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,70 | 4 | 3 |
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wolfsburg | Дивизион 1 | 24 (0) | 6 | 4 | 4 | 7,50 | 0 | 0 |
14 | Wolfsburg | Дивизион 1 | 28 (0) | 8 | 11 | 1 | 7,29 | 0 | 0 |
13 | Wolfsburg | группа H | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,20 | 2 | 0 |
13 | Wolfsburg | Дивизион 1 | 27 (0) | 4 | 5 | 0 | 7,33 | 2 | 0 |
12 | Wolfsburg | группа D | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
12 | Wolfsburg | Дивизион 1 | 26 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,08 | 0 | 0 |
11 | Wolfsburg | Дивизион 1 | 30 (0) | 5 | 4 | 2 | 7,23 | 3 | 0 |
10 | Wolfsburg | Дивизион 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | Bayern | группа G | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,40 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Дивизион 1 | 11 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
9 | Bayern | группа E | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
9 | Bayern | Дивизион 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,23 | 2 | 0 |
8 | Bayern | Дивизион 1 | 3 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
7 | Bayern | Дивизион 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
6 | Bayern | Дивизион 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
5 | Bayern | группа G | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
4 | Hoffenheim | Дивизион 1 | 11 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,73 | 2 | 0 |
3 | Hoffenheim | Дивизион 1 | 14 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,64 | 3 | 1 |
2 | Hoffenheim | Дивизион 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
1 | Hoffenheim | Дивизион 1 | 18 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,33 | 3 | 1 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 237 (0) | 39 | 41 | 9 | 7,09 | 22 | 2 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 Авг 2013 | Bayern | Wolfsburg | 8.5млн | Luiz GUSTAVO |
4 | 19 Фев 2011 | Hoffenheim | Bayern | 9.4млн | Luiz GUSTAVO |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
30 Июл 2022 | 88 | 86 | ![]() |
17 Апр 2020 | 90 | 88 | ![]() |
29 Ноя 2018 | 91 | 90 | ![]() |
15 Дек 2013 | 90 | 91 | ![]() |
23 Мар 2012 | 89 | 90 | ![]() |
17 Июн 2011 | 88 | 89 | ![]() |
30 Ноя 2010 | 87 | 88 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |