Steven HAMMELL

77
Рейтинг
1 (Дата 24 Окт 2015)
Последняя Рейтинг
D,DM,M(L)
Позиция
Предпочтительная нога - Левый
41
Возраст
18 Фев 1982
Дата рождения
8К
Стоимость
8,000
7К
контракт
1 Сезоны
173
Высота (см)
78
вес (кг)
Позиций Подробнее
форма (7-8-7-8-6-7)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | Никто | ||
Заигран в Кубке | Charity Shield (Motherwell), SMFA Shield (Motherwell) |
Статистика текущего сезона
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motherwell | Дивизион 2 | 34 (0) | 7 | 6 | 2 | 7,12 | 2 | 0 |
15 | Motherwell | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Motherwell | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Статистика Карьеры
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Motherwell | Дивизион 2 | 34 (0) | 7 | 6 | 2 | 7,12 | 2 | 0 |
14 | Motherwell | Дивизион 1 | 32 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,81 | 3 | 0 |
13 | Motherwell | Дивизион 1 | 35 (0) | 8 | 6 | 1 | 6,97 | 3 | 1 |
12 | Motherwell | Дивизион 1 | 27 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,04 | 3 | 0 |
11 | Motherwell | Дивизион 1 | 30 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,70 | 5 | 1 |
10 | Motherwell | Дивизион 1 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,72 | 4 | 0 |
9 | Motherwell | Дивизион 1 | 33 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,91 | 2 | 0 |
8 | Motherwell | Дивизион 2 | 23 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,78 | 0 | 1 |
7 | Motherwell | Дивизион 2 | 27 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,63 | 5 | 1 |
6 | Motherwell | Дивизион 2 | 32 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,72 | 3 | 0 |
5 | Motherwell | Дивизион 2 | 35 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,26 | 5 | 0 |
4 | Motherwell | Дивизион 2 | 30 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,23 | 2 | 1 |
3 | Motherwell | Дивизион 1 | 18 (0) | 2 | 0 | 0 | 5,56 | 3 | 0 |
2 | Motherwell | Дивизион 2 | 11 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,91 | 1 | 0 |
1 | Motherwell | Дивизион 1 | 36 (0) | 1 | 3 | 0 | 5,36 | 4 | 0 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 428 (0) | 38 | 33 | 4 | 6,55 | 45 | 5 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
24 Окт 2015 | 78 | 77 | ![]() |
17 Авг 2015 | 82 | 78 | ![]() |
25 Мар 2015 | 83 | 82 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |