Memphis DEPAY

91
Рейтинг
1 (Дата 23 Дек 2022)
Последняя Рейтинг
AM,F(рLС)
Позиция
Предпочтительная нога - Правый
29
Возраст
13 Фев 1994
Дата рождения
14.8млн
Стоимость
14,800,000
44К
контракт
5 Сезоны
177
Высота (см)
78
вес (кг)
Позиций Подробнее
форма (8-7-7-8-8-7)
Детали Выбора
Команда | Первая команда | ||
Моральное состояние | |||
Разногласия | Никто | ||
Состояние | 100% | ||
Раны | Никто | ||
Суспензии | Никто | ||
Заигран в Кубке | SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Статистика текущего сезона
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Дивизион 1 | 7 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,57 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | Кубок английской лиги | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | Кубок Англии | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 2 (0) | 1 | 3 | 0 | 9,50 | 0 | 0 |
Статистика Карьеры
Сезон | Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Дивизион 1 | 7 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,57 | 0 | 0 |
14 | PSV | группа G | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
14 | PSV | Дивизион 1 | 26 (0) | 12 | 10 | 4 | 7,69 | 3 | 0 |
13 | PSV | Дивизион 1 | 25 (0) | 15 | 9 | 3 | 7,88 | 2 | 0 |
12 | PSV | Дивизион 1 | 17 (0) | 3 | 4 | 0 | 7,18 | 0 | 0 |
11 | PSV | Дивизион 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | PSV | Дивизион 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Клуб | соревнование | Приложение | GS | Жопа | Мама | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 84 (0) | 35 | 26 | 7 | 7,56 | 5 | 0 |
История передачи
Сезон | Дата | Клуб из | Клуб для | Клуб От полученных | Клуб Для редакцию |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11 Май 2015 | PSV | Manchester United | 13.0млн | Memphis DEPAY |
10 | 9 Июл 2013 | Никто | PSV | 2.4млн | Memphis DEPAY |
Рейтинг История
Дата Изменено | Старый Рейтинг | Новый рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
23 Дек 2022 | 92 | 91 | ![]() |
28 Май 2021 | 91 | 92 | ![]() |
30 Ноя 2018 | 90 | 91 | ![]() |
23 Июл 2015 | 89 | 90 | ![]() |
18 Янв 2015 | 88 | 89 | ![]() |
20 Окт 2014 | 87 | 88 | ![]() |
22 Фев 2014 | 85 | 87 | ![]() |
24 Авг 2013 | 82 | 85 | ![]() |
29 Мар 2013 | 77 | 82 | ![]() |
10 Май 2012 | 75 | 77 | ![]() |
История травмы (6 месяцев)
Травма | Дата Начала | Дата окончания | Травмы Длина |
---|---|---|---|
- | - | - | - |