|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ALEKSIĆ, Danijel | M(С),AM(рLС) | 32 | 84 | 930К | |
- | BABACAN, Volkan | Г.К. | 35 | 83 | 6.4млн | |
- | TEKDEMIR, Mahmut | D,DM,M(С) | 35 | 85 | 5.1млн | |
- | GÜRLER, Serdar | AM,F(рL) | 32 | 84 | 2.5млн | |
- | ABEID, Mehdi | DM,M,AM(С) | 31 | 83 | 2.7млн | |
- | LIMA, Lucas | D,DM,M(L) | 31 | 85 | 1.4млн | |
- | PELKAS, Dimitris | AM(рLС),F(рL) | 29 | 84 | 1.5млн | |
- | IÉ, Edgar | D(С) | 29 | 83 | 1.5млн | |
- | ÖZBAYRAKLI, Şener | D,DM(р) | 33 | 80 | 6.0млн | |
- | ŞAHİNER, Ömer Ali | D,DM,M,AM(р),F(рС) | 31 | 84 | 1.1млн | |
- | TÜRÜÇ, Deniz | M,AM(рLС) | 30 | 85 | 2.0млн | |
Ln | DUBOIS, Léo | D,DM,M(рL) | 29 | 87 | 3.8млн | |
- | PIATEK, Krzysztof | F(С) | 28 | 87 | 3.8млн | |
- | FIGUEIREDO, João | AM(рL),F(рLС) | 27 | 84 | 1.9млн | |
- | DUARTE, Léo | D(С) | 27 | 85 | 2.3млн | |
- | SENGEZER, Muhammed | Г.К. | 26 | 82 | 1.4млн | |
Ln | DENNIS, Emmanuel | AM(рL),F(рLС) | 25 | 87 | 5.0млн | |
- | ÖZCAN, Berkay | M,AM(С) | 25 | 85 | 2.6млн | |
Ln | BA, Ousseynou | D(С) | 27 | 85 | 2.3млн | |
- | KENY, Philippe | F(С) | 24 | 83 | 2.0млн | |
- | SERTEL, Cemali | D(LС),DM(L) | 23 | 81 | 1.2млн | |
Ln | OPOKU, Jerome | D(С) | 24 | 80 | 800К | |
- | SZYSZ, Patryk | AM(рL),F(рLС) | 25 | 83 | 1.8млн | |
- | KARZEV, Eden | DM,M(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | ERGÜN, Onur | DM,M(С) | 30 | 80 | 490К | |
- | DILMEN, Deniz | Г.К. | 18 | 65 | 140К | |
Ln | ILKHAN, Emirhan | M(С),AM(рLС) | 19 | 77 | 400К | |
- | KOYUNCU, Efe Arda | D(С) | 18 | 70 | 240К | |
- | CELIK, Batuhan | AM(р),F(рС) | 18 | 70 | 240К | |
- | TOURÉ, Alya | AM(рL),F(рLС) | 21 | 65 | 70К | |
- | KARAAGAC, Eren | D(LС) | 19 | 65 | 140К | |
- | AYDOGMUS, Berkay | M(С) | 19 | 73 | 300К | |
- | GÜRELER, Hamza | D,DM(С) | 17 | 65 | 140К | |
- | FOFANA, Mohamed Hassan | DM,M,AM(С) | 18 | 65 | 140К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TOUBA, Ahmed | D(LС) | 25 | 84 | 2.2млн | |
Ln | ÖZFESLI, Alican | M(С),AM(рLС) | 26 | 78 | 380К | |
Ln | WU, Shaocong | D(LС) | 23 | 78 | 400К | |
Ln | SARIKAYA, Muhammed | D,DM,M(р) | 21 | 73 | 300К | |
Ln | TAGIR, Ravil | D(С) | 20 | 80 | 1.4млн | |
Ln | ARSLANTAS, Muhammet | F(С) | 22 | 73 | 260К | |
Ln | KAPLAN, Emre | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 280К | |
Ln | ÇELIK, Mert | D(рС),DM(С) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | KARAKUS, Enes | F(С) | 22 | 67 | 38К | |
Ln | KAYGISIZ, Ayberk | D,DM,M(р) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | NZABA, Francis | D(С) | 21 | 70 | 200К | |
Ln | BANGOURA, Sekoua Tidiany | M(С),AM(LС) | 21 | 73 | 280К |