|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LAZARO, Valentino | D,DM,M(рL) | 27 | 87 | 3.9млн | |
- | DJIDJI, Koffi | D(С) | 30 | 86 | 1.6млн | |
- | KARAMOH, Yann | AM(рL),F(рLС) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | TAMEZE, Adrien | DM,M(С) | 29 | 87 | 3.7млн | |
Ln | ZAPATA, Duván | F(С) | 32 | 89 | 4.5млн | |
- | VLAŠIĆ, Nikola | AM(рLС) | 26 | 89 | 10.0млн | |
- | SAVVA, Zanos | AM,F(рС) | 17 | 65 | 140К | |
- | ZIMA, David | D(С) | 22 | 85 | 3.0млн | |
Ln | SOPPY, Brandon | D,DM,M(рL) | 21 | 84 | 2.8млн | |
Ln | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | D,DM,M(L) | 18 | 70 | 340К | |
- | N'GUESSAN, Ange Caumenan | D(С) | 20 | 65 | 140К | |
- | SAZONOV, Saba | D(С) | 21 | 82 | 1.8млн | |
- | PELLEGRI, Pietro | F(С) | 22 | 82 | 2.6млн | |
- | BUONGIORNO, Alessandro | D(С) | 24 | 86 | 4.0млн | |
- | BELLANOVA, Raoul | D,DM,M(р) | 23 | 85 | 2.8млн | |
- | RICCI, Samuele | DM,M(С) | 22 | 87 | 7.0млн | |
- | GEMELLO, Luca | Г.К. | 23 | 73 | 200К | |
- | FIORENZA, Matteo | Г.К. | 20 | 65 | 140К | |
- | CIAMMAGLICHELLA, Aaron | M,AM(С) | 18 | 65 | 140К | |
- | DELL'AQUILA, Francesco | AM(рLС),F(рL) | 19 | 65 | 140К | |
- | DELLAVALLE, Alessandro | D(рС) | 19 | 70 | 240К | |
- | ANTOLINI, Jacopo | D,DM(L),M(LС) | 19 | 67 | 180К | |
- | VOJVODA, Mërgim | D,DM,M(рL) | 28 | 86 | 2.6млн | |
- | GINEITIS, Gvidas | DM,M(С) | 19 | 75 | 340К | |
- | SCHUURS, Perr | D(С) | 23 | 88 | 8.0млн | |
- | SANABRIA, Antonio | F(С) | 27 | 88 | 1.7млн | |
- | LINETTY, Karol | DM,M,AM(С) | 28 | 87 | 3.8млн | |
- | POPA, Mihai | Г.К. | 22 | 80 | 1.0млн | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Vanja | Г.К. | 26 | 87 | 810К | |
- | RADONJIĆ, Nemanja | AM,F(рLС) | 27 | 86 | 300К | |
- | ILIĆ, Ivan | DM,M,AM(С) | 22 | 87 | 7.0млн | |
- | SECK, Demba | AM,F(рLС) | 22 | 80 | 1.4млн | |
- | RODRÍGUEZ, Ricardo | D(LС),DM,M(L) | 31 | 88 | 15.2млн | |
- | NIJE, Alieu Eybi | AM(рL),F(рLС) | 19 | 65 | 140К | |
- | RUSZEL, Marcel | DM,M(С) | 19 | 65 | 140К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | HAVERI, Kevin | D,DM(L),M(LС) | 22 | 67 | 120К | |
Ln | KONE, Ben Lhassine | DM,M,AM(С) | 23 | 79 | 600К | |
Ln | BAYEYE, Brian | D,DM,M(р) | 23 | 77 | 360К | |
Ln | WEIDMANN, Daouda | DM,M,AM(С) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | DEMBÉLÉ, Ali | D,DM(рL) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | ANSAH, Herbert | AM,F(рLС) | 19 | 67 | 180К | |
Ln | HORVÁTH, Krisztofer | AM,F(LС) | 21 | 77 | 500К | |
Ln | RAUTI, Nicola | AM,F(рLС) | 23 | 73 | 200К | |
Ln | PASSADOR, Pietro | Г.К. | 20 | 70 | 240К | |
Ln | SAVINI, Giorgio | DM,M(С) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | DI MARCO, Tommaso | M,AM(рС) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | CACCAVO, Luigi | F(С) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | AKHALAIA, Lado | AM(р),F(рС) | 21 | 65 | 100К | |
Ln | ILKHAN, Emirhan | M(С),AM(рLС) | 19 | 77 | 400К |