|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GARCÍA, Raúl | AM,F(С) | 37 | 87 | 5.6млн | |
- | BERCHICHE, Yuri | D,DM,M(L) | 33 | 88 | 4.9млн | |
- | DE MARCOS, Óscar | D,DM,M(р) | 34 | 87 | 5.3млн | |
- | HERRERA, Ander | DM,M,AM(С) | 34 | 87 | 11.9млн | |
- | MUNIAIN, Iker | AM(рLС),F(рL) | 30 | 89 | 14.3млн | |
- | RUIZ DE GALARRETA, Iñigo | M,AM(С) | 30 | 86 | 2.7млн | |
- | GARCÍA, Dani | DM,M(С) | 33 | 87 | 5.6млн | |
- | LEKUE, Iñigo | D,DM,M(рL) | 30 | 87 | 1.3млн | |
- | VESGA, Mikel | DM,M(С) | 30 | 87 | 510К | |
- | BERENGUER, Álex | AM(рLС),F(рL) | 28 | 88 | 1.0млн | |
- | ÁLVAREZ, Yeray | D(С) | 28 | 89 | 990К | |
- | VILLALIBRE, Asier | F(С) | 25 | 86 | 3.0млн | |
- | SIMÓN, Unai | Г.К. | 26 | 90 | 14.0млн | |
- | NOLASKOAIN, Peru | D,DM,M(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | GURUZETA, Gorka | F(С) | 27 | 85 | 2.6млн | |
- | SANCET, Oihan | M,AM,F(С) | 23 | 89 | 12.0млн | |
- | VIVIAN, Dani | D(С) | 24 | 87 | 6.0млн | |
- | WILLIAMS, Nico | AM,F(рL) | 21 | 89 | 16.0млн | |
- | GARCÍA DE ALBÉNIZ, Imanol | D,DM,M(L) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | AGIRREZABALA, Julen | Г.К. | 22 | 83 | 2.8млн | |
- | PRADOS, Beñat | DM,M(С) | 22 | 81 | 1.6млн | |
- | ARES, Adu | AM(рLС),F(рL) | 21 | 77 | 800К | |
- | PAREDES, Aitor | D(С) | 23 | 83 | 2.0млн | |
- | GÓMEZ, Unai | M(С),AM(рLС) | 20 | 70 | 240К | |
- | WILLIAMS, Iñaki | AM(рL),F(рLС) | 29 | 90 | 3.9млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | NÚÑEZ, Unai | D(С) | 26 | 88 | 7.0млн | |
Ln | VENCEDOR, Unai | DM,M(С) | 22 | 87 | 7.0млн | |
Ln | MORCILLO, Jon | D,DM,M(L),AM(рL) | 25 | 83 | 2.0млн | |
Ln | SERRANO, Nico | AM,F(рL) | 20 | 78 | 1.0млн | |
Ln | MARTÓN, Javier | F(С) | 24 | 77 | 360К | |
Ln | ARTOLA, Juan | AM,F(рLС) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | GERENABARRENA, Beñat | M,AM(С) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | BILBAO, Luis | AM(рL),F(рLС) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | DE JESÚS, Beñat | D,DM(р) | 21 | 65 | 180К | |
Ln | PADILLA, Álex | Г.К. | 20 | 70 | 240К | |
Ln | HUESTAMENDIA, Peio | AM(рLС) | 16 | 60 | 60К | |
Ln | PAGAZARTUNDUA, Iker | Г.К. | 16 | 60 | 60К | |
Ln | IZETA, Urko | F(С) | 23 | 77 | 360К | |
Ln | EGUÍLUZ, Unai | D(С) | 21 | 65 | 100К | |
Ln | RINCÓN, Hugo | D,DM,M(р) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | REGO, Alejandro | DM,M(С) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | VÉLEZ, Unai | M(С) | 21 | 65 | 70К | |
Ln | LÓPEZ, Iñigo | F(С) | 21 | 67 | 200К | |
Ln | GIFT, Elijah | AM,F(рL) | 17 | 65 | 140К | |
Ln | BITA, Junior | DM,M(С) | 18 | 67 | 180К | |
Ln | OLABARRIETA, Aingeru | AM,F(рL) | 17 | 65 | 140К | |
Ln | BARI, Quicala | AM,F(рL) | 21 | 65 | 70К |