|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | DITURO, Matías | Г.К. | 35 | 85 | 1.2млн | |
- | SOLARI, Augusto | M,AM(р) | 30 | 85 | 2.4млн | |
- | CERVI, Franco | D,DM,M,AM(L) | 27 | 87 | 4.4млн | |
Ln | GALHARDO, Thiago | AM,F(С) | 32 | 86 | 1.5млн | |
Ln | MURILLO, Jeison | D(С) | 29 | 88 | 4.7млн | |
- | MALLO, Hugo | D,DM,M(р) | 30 | 88 | 7.9млн | |
- | ASPAS, Iago | AM(рL),F(рLС) | 34 | 90 | 4.7млн | |
- | NOLITO, Manuel | M,AM(рL) | 35 | 87 | 7.2млн | |
- | SUÁREZ, Denís | M(С),AM(рLС) | 28 | 89 | 7.7млн | |
- | BLANCO, Rubén | Г.К. | 26 | 87 | 1.3млн | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | D,DM,M(р) | 29 | 82 | 410К | |
- | MINA, Santi | AM(рL),F(рLС) | 26 | 89 | 3.2млн | |
- | BELTRÁN, Fran | DM,M(С) | 23 | 87 | 6.0млн | |
- | GALÁN, Javi | D,DM,M,AM(L) | 27 | 87 | 3.9млн | |
- | MÉNDEZ, Brais | M(С),AM(рLС) | 25 | 88 | 7.0млн | |
- | BAEZA, Miguel | M(С),AM(рLС) | 22 | 80 | 1.8млн | |
- | VEIGA, Gabriel | M,AM(С) | 19 | 75 | 600К | |
- | FONTÁN, José | D(LС) | 22 | 80 | 1.4млн | |
- | DOMÍNGUEZ, Carlos | D(LС) | 21 | 78 | 1.0млн | |
- | AIDOO, Joseph | D(С) | 26 | 86 | 3.0млн | |
- | ARAÚJO, Néstor | D(С) | 30 | 87 | 4.7млн | |
- | PINEDA, Orbelín | M(С),AM(рLС) | 26 | 87 | 5.0млн | |
- | TAPIA, Renato | DM,M(С) | 26 | 89 | 3.2млн | |
- | FERNÁNDEZ, Gabriel | F(С) | 28 | 83 | 1.5млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | VILLAR, Iván | Г.К. | 24 | 84 | 60К | |
Ln | CARBONELL, Àlex | M(С),AM(рLС) | 24 | 78 | 400К | |
Ln | MARTÍN, Álex | D(рС),DM(С) | 24 | 79 | 600К | |
Ln | PAMPÍN, Diego | D,DM,M,AM(L) | 22 | 76 | 500К | |
Ln | GÓMEZ, Javi | F(рLС) | 23 | 75 | 280К | |
Ln | LOSADA, Iker | D,DM,M(р),AM(рLС) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | RODRÍGUEZ, Miguel | AM(рL),F(рLС) | 19 | 75 | 600К | |
Ln | CARREIRA, Sergio | D,DM,M(р) | 21 | 80 | 1.4млн | |
Ln | SOTELO, Hugo | M(С),AM(рLС) | 18 | 70 | 240К | |
Ln | CARRIQUE, Thomas | D,DM(р) | 23 | 70 | 80К | |
Ln | HOLSGROVE, Jordan | M,AM(С) | 22 | 73 | 320К | |
Ln | YOKUSLU, Okay | DM,M(С) | 28 | 88 | 4.4млн | |
Ln | MOR, Emre | AM(рL),F(рLС) | 24 | 83 | 2.0млн | |
Ln | DE LEÓN, Lautaro | F(С) | 21 | 70 | 280К |