|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARE, Keidi | DM,M(С) | 26 | 85 | 2.6млн | |
Ln | RAMON, Lima | D,DM,M(L) | 22 | 82 | 2.0млн | |
- | BRAITHWAITE, Martin | AM(рL),F(рLС) | 32 | 87 | 6.2млн | |
- | RUÍZ, Víctor | D(С) | 34 | 86 | 7.1млн | |
- | GÓMEZ, Sergi | D(С) | 31 | 86 | 3.5млн | |
- | PACHECO, Fernando | Г.К. | 31 | 86 | 2.7млн | |
- | MILLA, Pere | AM,F(рLС) | 30 | 85 | 610К | |
- | OLIVÁN, Brian | D,DM,M(L) | 29 | 86 | 310К | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | M,AM(рL) | 32 | 85 | 1.1млн | |
- | LAZO, José Carlos | AM,F(рL) | 27 | 83 | 1.5млн | |
- | CALERO, Fernando | D(С) | 28 | 85 | 2.3млн | |
- | EXPÓSITO, Edu | M,AM(С) | 27 | 86 | 2.7млн | |
- | AGUADO, Álvaro | M,AM(С) | 27 | 84 | 1.9млн | |
- | PUADO, Javi | AM,F(рLС) | 25 | 86 | 3.0млн | |
- | LOZANO, Pol | DM,M(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | GIL, Óscar | D,DM,M(р) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | MELAMED, Nico | M(С),AM(рLС) | 22 | 83 | 2.4млн | |
- | GRAGERA, José | D,DM,M(С) | 23 | 83 | 2.0млн | |
- | GARCÍA, Joan | Г.К. | 22 | 78 | 800К | |
- | CARRERAS, Jofre | AM,F(рL) | 22 | 73 | 360К | |
- | EL HILALI, Omar | D(рLС),DM(рL) | 20 | 77 | 400К | |
Ln | BALDÉ, Keita | AM(рL),F(рLС) | 28 | 86 | 5.0млн | |
- | CABRERA, Leandro | D(LС) | 32 | 87 | 4.1млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TAN, Kaiyuan | AM(рLС) | 22 | 65 | 60К | |
Ln | JOSELU, Sanmartín | F(С) | 33 | 89 | 6.8млн | |
Ln | MARTÍNEZ, Roger | DM,M,AM(С) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | SVENSSON, Max | AM(L),F(LС) | 21 | 76 | 400К | |
Ln | SÁNCHEZ, Rubén | D,DM,M,AM(р) | 22 | 80 | 1.2млн | |
Ln | RECASENS, Lluis | D(С) | 21 | 73 | 300К | |
Ln | GORI, Gracia | M,AM(С) | 21 | 73 | 280К | |
Ln | JURADO, Marc | D,DM(рL) | 19 | 67 | 220К | |
Ln | FORTUÑO, Ángel | Г.К. | 21 | 76 | 500К | |
Ln | VILLAHERMOSA, Dani | DM,M,AM(С) | 22 | 73 | 260К | |
Ln | PUIG, Joan | D(LС),DM(L) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | PÉREZ, Alejandro | D,DM,M(С) | 22 | 73 | 260К | |
Ln | FORNELL, Pol | D(LС) | 18 | 63 | 100К | |
Ln | GORJÓN, Aleix | D(С) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | KIRIEJEVAS, Rimvydas | Г.К. | 19 | 63 | 100К | |
Ln | SADIK, Omar | F(С) | 19 | 60 | 60К | |
Ln | TUGARINOV, Roman | D(рС) | 23 | 72 | 160К |