|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRAORÉ, Hamari | D,DM,M(р) | 31 | 88 | 3.6млн | |
Ln | SILVA, André | F(С) | 27 | 91 | 1.6млн | |
- | ELUSTONDO, Aritz | D(рС) | 29 | 89 | 1.5млн | |
- | ODRIOZOLA, Álvaro | D,DM,M(р) | 27 | 88 | 500К | |
- | FERNÁNDEZ, Carlos | F(С) | 27 | 87 | 1.7млн | |
- | REMIRO, Álex | Г.К. | 28 | 89 | 800К | |
- | MERINO, Mikel | DM,M,AM(С) | 27 | 92 | 2.3млн | |
Ln | TIERNEY, Kieran | D(LС),DM,M(L) | 26 | 90 | 14.0млн | |
- | SADIQ, Umar | F(С) | 26 | 85 | 2.6млн | |
- | OYARZABAL, Mikel | AM,F(рLС) | 26 | 92 | 28.0млн | |
- | ZUBELDIA, Igor | D,DM,M(С) | 26 | 89 | 10.0млн | |
- | KUBO, Takefusa | AM,F(рLС) | 22 | 88 | 10.0млн | |
- | LE NORMAND, Robin | D(С) | 26 | 91 | 20.0млн | |
- | MÉNDEZ, Brais | M,AM(рС) | 26 | 89 | 10.0млн | |
- | MERQUELANZ, Martín | M,AM(рL) | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | MUÑOZ, Aihen | D,DM,M(L) | 26 | 87 | 5.0млн | |
- | BARRENETXEA, Ander | AM,F(рL) | 21 | 86 | 7.0млн | |
- | TURRIENTES, Beñat | DM,M(С) | 21 | 82 | 2.2млн | |
- | PACHECO, Jon | D(С) | 22 | 85 | 3.0млн | |
- | ZUBIMENDI, Martín | DM,M(С) | 24 | 91 | 24.0млн | |
- | CHO, Mohamed-Ali | AM(рL),F(рLС) | 19 | 85 | 4.0млн | |
- | ZAKHARYAN, Arsen | M(С),AM(рLС) | 20 | 86 | 6.0млн | |
- | GONZÁLEZ, Urko | D,DM,M(С) | 22 | 78 | 1.0млн | |
- | MARRERO, Unai | Г.К. | 21 | 73 | 400К | |
- | MARÍN, Pablo | M,AM(С) | 20 | 80 | 1.2млн | |
- | OLASAGASTI, Jon Ander | D,DM,M(С) | 23 | 80 | 800К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | RICO, Diego | D(LС),DM,M(L) | 30 | 87 | 3.6млн | |
Ln | NAVARRO, Robert | AM(рLС) | 21 | 83 | 2.6млн | |
Ln | SOLA, Álex | D,DM,M(р) | 24 | 80 | 800К | |
Ln | FIABEMA, Bryan | AM(рL),F(рLС) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | LÓPEZ, Roberto | AM,F(рLС) | 23 | 82 | 1.6млн | |
Ln | GÓMEZ, Jonathan | D,DM,M(L) | 20 | 78 | 1.0млн | |
Ln | ARAMBURU, Jon | D,DM(р) | 21 | 74 | 360К | |
Ln | KARRIKABURU, Jon | F(С) | 21 | 82 | 2.2млн | |
Ln | ZOILO, Ander | D,DM(L) | 23 | 70 | 80К | |
Ln | CARBONELL, Álex | D,DM(р) | 22 | 67 | 120К | |
Ln | RODRÍGUEZ, Peru | D(С) | 21 | 71 | 340К | |
Ln | AYESA, Gaizka | Г.К. | 22 | 77 | 1.0млн | |
Ln | MAGUNAZELAIA, Jon | AM,F(LС) | 22 | 80 | 1.4млн | |
Ln | GOTI, Mikel | AM,F(рL) | 21 | 73 | 360К | |
Ln | CAMARA, Ibra | D(С) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | CANTERO, Yago | D(С) | 23 | 75 | 280К | |
Ln | GORROTXATEGI, Jon | M(С) | 21 | 75 | 400К | |
Ln | BALDA, Jon | AM,F(рL) | 21 | 70 | 240К | |
Ln | TEIJEIRA, Asier | AM,F(L) | 21 | 65 | 100К | |
Ln | DADIE, Alberto | AM,F(рL) | 21 | 70 | 240К | |
Ln | GARCÍA, Eder | AM,F(рL) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | AZKUNE, Ekain | AM(рL),F(рLС) | 22 | 65 | 60К |