|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NAVAS, Jesús | D,DM,M,AM(р) | 37 | 90 | 11.1млн | |
- | RAKITIĆ, Ivan | DM,M,AM(С) | 34 | 90 | 16.6млн | |
- | GÓMEZ, Papu | AM,F(LС) | 34 | 90 | 8.3млн | |
- | REGES, Fernando | D,DM,M(С) | 35 | 90 | 11.6млн | |
- | LAMELA, Érik | AM,F(рLС) | 30 | 89 | 12.5млн | |
- | DELANEY, Thomas | DM,M(С) | 31 | 88 | 3.8млн | |
- | GUDELJ, Nemanja | D,DM,M(С) | 31 | 87 | 7.2млн | |
- | DMITROVIĆ, Marko | Г.К. | 31 | 88 | 1.8млн | |
- | BOUNOU, Yassine | Г.К. | 31 | 90 | 1.0млн | |
- | OCAMPOS, Lucas | M,AM(рL) | 28 | 90 | 5.7млн | |
- | REKIK, Karim | D(LС) | 28 | 87 | 6.2млн | |
- | CORONA, Jesús | D,DM,M(р),AM(рL) | 30 | 90 | 5.7млн | |
- | ACUÑA, Marcos | D,DM,M,AM(L) | 31 | 90 | 1.6млн | |
- | TORRES, Óliver | M,AM(LС) | 28 | 89 | 9.5млн | |
- | SUSO, Fernández | AM(рLС),F(рL) | 29 | 88 | 4.9млн | |
Ln | TELLES, Alex | D,DM,M(L) | 30 | 90 | 4.7млн | |
- | JANUZAJ, Adnan | AM(рLС),F(рL) | 27 | 88 | 6.0млн | |
- | JORDÁN, Joan | DM,M,AM(С) | 28 | 90 | 1.1млн | |
- | MIR, Rafa | AM(рL),F(рLС) | 25 | 89 | 10.0млн | |
- | MARCÃO, Teixeira | D(С) | 26 | 88 | 7.0млн | |
- | MONTIEL, Gonzalo | D(рС),DM,M(р) | 26 | 89 | 10.0млн | |
- | EN NESYRI, Youssef | AM(рL),F(рLС) | 25 | 90 | 14.0млн | |
- | NIANZOU, Tanguy | D,DM(С) | 20 | 85 | 5.0млн | |
Ln | BADÉ, Loïc | D(С) | 22 | 86 | 5.0млн | |
- | SALAS, Kike | D(С) | 20 | 80 | 1.2млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,DM,M(L) | 28 | 88 | 5.7млн | |
Ln | LOPES, Rony | AM(рLС),F(рL) | 27 | 87 | 3.5млн | |
Ln | IDRISSI, Oussama | AM,F(рL) | 26 | 86 | 3.0млн | |
Ln | RODRÍGUEZ, Óscar | M(С),AM(рLС) | 24 | 87 | 6.0млн | |
Ln | ZARZANA, Antonio | AM(рLС),F(рL) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | JOHANSSON, Ryan | D,DM(р),M(рС) | 21 | 70 | 360К | |
Ln | PÉREZ, Pablo | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 340К | |
Ln | ÁLVAREZ, Carlos | AM,F(рLС) | 19 | 73 | 400К | |
Ln | DRAMMEH, Musa | F(С) | 21 | 65 | 200К | |
Ln | SÁNCHEZ, Juanlu | D,DM,M(р),AM(рLС) | 19 | 79 | 1.2млн | |
Ln | ROMERO, Iván | AM(рL),F(рLС) | 21 | 79 | 1.4млн | |
Ln | ORTIZ, Pedro | M,AM(С) | 22 | 73 | 360К | |
Ln | CRUZ, Luismi | AM,F(рLС) | 21 | 76 | 700К | |
Ln | PASTOR, Alfonso | Г.К. | 22 | 75 | 700К | |
Ln | SANTISTEBAN, David | F(С) | 21 | 68 | 280К | |
Ln | FATTORE, Valentino | D(рС),DM,M(р) | 21 | 76 | 700К | |
Ln | FLORES, Alberto | Г.К. | 19 | 70 | 240К | |
Ln | SINTES, Xavier | M(рС) | 21 | 73 | 380К | |
Ln | DASILVA, Lulo | M(С) | 20 | 72 | 280К | |
Ln | CAPITAS, Miguel | M,AM(рС) | 21 | 73 | 400К | |
Ln | CARMONA, José Angel | D(рС),DM(р) | 21 | 80 | 2.0млн | |
Ln | QUINTANA, Nacho | M(С),AM(рLС) | 21 | 75 | 340К |