|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RAMSEY, Aaron | M(С),AM(рLС) | 32 | 88 | 14.3млн | |
- | RALLS, Joe | DM,AM(С),M(LС) | 29 | 82 | 2.8млн | |
- | ALNWICK, Jak | Г.К. | 30 | 78 | 720К | |
- | SAWYERS, Romaine | DM,M,AM(С) | 31 | 82 | 1.6млн | |
- | GOUTAS, Dimitrios | D(С) | 29 | 84 | 1.8млн | |
Ln | RÚNARSSON, Rúnar Alex | Г.К. | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | COLLINS, Jamilu | D,DM,M,AM(L) | 29 | 83 | 1.5млн | |
- | O'DOWDA, Callum | M(рL),AM(рLС) | 28 | 82 | 420К | |
- | ROBINSON, Callum | AM,F(рLС) | 28 | 83 | 780К | |
- | SIOPIS, Manolis | DM,M(С) | 29 | 85 | 2.6млн | |
- | ADAMS, Ebou | DM,M(С) | 27 | 75 | 236К | |
Ln | GRANT, Karlan | AM(рL),F(рLС) | 26 | 83 | 1.1млн | |
- | ROMEO, Mahlon | D(рС),DM,M(р) | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | NG, Perry | D(рС),DM,M(р) | 27 | 82 | 1.1млн | |
- | MEITÉ, Yakou | AM(рL),F(рLС) | 27 | 80 | 587К | |
Ln | BOWLER, Josh | AM,F(рL) | 24 | 83 | 2.0млн | |
Ln | UGBO, Iké | F(С) | 25 | 84 | 2.4млн | |
- | WINTLE, Ryan | DM,M(С) | 26 | 81 | 1.0млн | |
- | RINOMHOTA, Andy | DM,M(С) | 26 | 82 | 1.4млн | |
Ln | PANZO, Jonathan | D(LС) | 22 | 82 | 2.2млн | |
- | ETETE, Kion | F(С) | 21 | 78 | 1.4млн | |
- | DALEY-CAMPBELL, Vontae | D,DM,M(р) | 22 | 73 | 360К | |
- | FAGAN-WALCOTT, Malachi | D(С) | 21 | 70 | 380К | |
- | MCGUINNESS, Mark | D(С) | 22 | 81 | 1.6млн | |
- | ANTWI, Cameron | DM,M(С) | 21 | 65 | 140К | |
- | TANNER, Ollie | AM,F(рС) | 21 | 65 | 240К | |
- | COLWILL, Rubin | AM(рLС) | 21 | 80 | 1.4млн | |
- | EVANS, Kieron | AM(рLС) | 21 | 67 | 140К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | OJO, Sheyi | AM,F(рL) | 26 | 82 | 680К | |
Ln | BAGAN, Joel | D,DM,M(L) | 22 | 78 | 800К | |
Ln | DAVIES, Isaak | AM,F(рLС) | 21 | 76 | 500К | |
Ln | ZIMBA, Chanka | M,AM,F(С) | 21 | 66 | 120К | |
Ln | KING, Eli | DM,M,AM(С) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | DENHAM, Ollie | D(С) | 21 | 70 | 240К | |
Ln | LUTHRA, Rohan | Г.К. | 21 | 65 | 120К | |
Ln | DAVIES, Tom | D,DM,M(L) | 19 | 67 | 180К |
Want to manage ?
Клуб Дерби
![]() | Swansea City South Wales Derby |
![]() | Bristol City Severnside Derby |
![]() | Bristol Rovers Severnside Derby |
![]() | Newport County |