|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LÓPEZ, Lisandro | AM(С),F(рLС) | 39 | 83 | 5.2млн | |
- | NUÑEZ, Gervasio | M(С),AM,F(рLС) | 35 | 76 | 63К | |
- | INSAURRALDE, Juan | D(С) | 38 | 83 | 4.3млн | |
- | MÉNDEZ, Emiliano | DM(С),M(рС) | 33 | 80 | 188К | |
- | BETTINI, Gonzalo | D(рС),DM,M(р) | 30 | 80 | 1.7млн | |
- | TOLEDO, Javier | F(С) | 36 | 80 | 63К | |
- | KAPROF, Juan Cruz | AM,F(рLС) | 27 | 80 | 830К | |
- | GARNIER, Yamil | D(р),DM,M(рС) | 40 | 75 | 720К | |
- | MAURI, José | DM,M(С) | 26 | 82 | 5.3млн | |
Ln | ACOSTA, Lucas | Г.К. | 27 | 80 | 594К | |
- | AZIL, Juan | D,DM,M(р) | 34 | 77 | 83К | |
- | SBUTTONI, Franco | D(С) | 33 | 78 | 117К | |
Ln | MAINERO, Guido | M,AM(рL) | 27 | 78 | 353К | |
Ln | DEVECCHI, José | Г.К. | 27 | 82 | 750К | |
- | FERRERO, Facundo | Г.К. | 26 | 73 | 180К | |
Ln | MANCILLA, Harrinson | DM,M(С) | 31 | 80 | 402К | |
- | FEMIA, Nicolás | M(С),AM(рLС) | 26 | 77 | 340К | |
- | QUIROGA, Sergio | DM,M,AM(С) | 28 | 78 | 346К | |
- | ROSSO, Jean | D,DM(р) | 25 | 76 | 300К | |
- | HERNÁNDEZ, Emanuel | D(С) | 25 | 77 | 340К | |
- | ANTONINI, Juan | D(рС) | 23 | 68 | 40К | |
Ln | QUINTEROS, Franco | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 400К | |
- | NOCETTI, Nicolás | Г.К. | 22 | 67 | 38К | |
- | GONDOU, Luciano | F(С) | 21 | 78 | 1.0млн | |
- | ARISMENDI, Yair | D,DM,M(L),AM(рL) | 24 | 78 | 400К | |
- | BREA, Julián | AM(рL),F(рLС) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | MEZA, Sebastián | Г.К. | 22 | 80 | 1.2млн | |
- | PARADELA, Federico | DM,M,AM(С) | 21 | 75 | 380К | |
- | MARTÍNEZ, Fernando | D,DM,M(С) | 28 | 78 | 346К | |
- | CABRERA, Joaquín | Г.К. | 21 | 65 | 30К | |
- | GALLARDO, David | AM(рL) | 25 | 76 | 300К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TORRES, Jonatan | F(С) | 26 | 82 | 1.4млн | |
Ln | CAVIGLIA, Juan | AM,F(рL) | 25 | 70 | 70К | |
Ln | CASTET, Facundo | D,DM(L) | 24 | 77 | 360К | |
Ln | VIVANI, Joaquín | AM,F(рL) | 28 | 70 | 58К | |
Ln | GARCÍA, Martín | D,DM(рL) | 24 | 78 | 400К | |
Ln | BORASI, Benjamín | AM(рL),F(рLС) | 25 | 73 | 180К | |
Ln | LIUZZI, Bruno | M(С) | 22 | 73 | 260К |