|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HENRIQUE, Eduardo | DM,M(С) | 28 | 82 | 920К | |
- | REIS, Matheus | D(LС),DM,M(L) | 28 | 87 | 3.8млн | |
- | DIOMANDÉ, Ousmane | D(С) | 19 | 82 | 2.8млн | |
- | HJULMAND, Morten | DM,M(С) | 24 | 87 | 6.0млн | |
- | EDWARDS, Marcus | AM(рL),F(рLС) | 24 | 88 | 8.0млн | |
- | ADÁN, Antonio | Г.К. | 36 | 88 | 4.8млн | |
- | FRESNEDA, Iván | D,DM,M(р) | 19 | 82 | 2.8млн | |
- | MORITA, Hidemasa | DM,M(С) | 28 | 86 | 2.7млн | |
- | CATAMO, Geny | AM,F(рL) | 22 | 75 | 600К | |
- | ST. JUSTE, Jeremiah | D(рС) | 26 | 87 | 2.5млн | |
- | NETO, Luís | D(С) | 35 | 84 | 8.0млн | |
- | ESGAIO, Ricardo | D,DM,M(р) | 30 | 86 | 4.3млн | |
- | PAULINHO, Fernandes | F(С) | 30 | 88 | 4.5млн | |
- | SANTOS, Nuno | D,DM,M,AM(L) | 28 | 87 | 1.0млн | |
- | BRAGANÇA, Daniel | DM,M(С) | 24 | 83 | 2.0млн | |
- | TRINCÃO, Francisco | AM,F(рL) | 23 | 87 | 6.0млн | |
- | GONÇALVES, Pedro | M(С),AM(рLС) | 25 | 90 | 14.0млн | |
- | CAMACHO, Rafael | M,AM(рL) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | QUARESMA, Eduardo | D(С) | 21 | 78 | 1.8млн | |
- | INÁCIO, Gonçalo | D(С) | 22 | 88 | 12.0млн | |
- | ESSUGO, Dário | DM,M(С) | 18 | 78 | 1.0млн | |
- | RIBEIRO, Rodrigo | F(С) | 18 | 73 | 400К | |
- | MOREIRA, Afonso | AM,F(рL) | 18 | 65 | 140К | |
- | GYÖKERES, Viktor | F(С) | 25 | 85 | 2.6млн | |
- | COATES, Sebastián | D(С) | 32 | 89 | 5.7млн | |
- | ISRAEL, Franco | Г.К. | 23 | 80 | 800К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TANLONGO, Mateo | DM,M(С) | 20 | 78 | 1.0млн | |
Ln | CALLAI, Diego | Г.К. | 19 | 67 | 180К | |
Ln | CABRAL, Jovane | AM(рL),F(рLС) | 25 | 83 | 1.8млн | |
Ln | ARVELO, Adam | AM(рLС),F(рL) | 18 | 65 | 140К | |
Ln | FATAWU, Issahaku | AM(рLС) | 19 | 77 | 800К | |
Ln | FÉLIX, Vando | AM,F(рL) | 21 | 65 | 220К | |
Ln | BALDÉ, Amadu | AM(рLС),F(рL) | 18 | 65 | 140К | |
Ln | ALEXANDROPOULOS, Sotiris | DM,M(С) | 21 | 82 | 2.0млн | |
Ln | ROCHINHA, Diogo | AM(рLС),F(рL) | 28 | 83 | 340К | |
Ln | VINAGRE, Rúben | D,DM,M(L) | 24 | 85 | 2.8млн | |
Ln | FERREIRA, Tiago | D,DM,M(L),AM(LС) | 21 | 67 | 280К | |
Ln | NAZINHO, Flávio | D,DM,M(L) | 20 | 76 | 700К | |
Ln | ESTEVES, Gonçalo | D,DM,M(р) | 19 | 76 | 700К | |
Ln | ABREU, Diogo | DM,M,AM(С) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | TRAVASSOS, Diogo | D,DM,M(рL) | 19 | 67 | 180К | |
Ln | FERNANDES, Mateus | M(С),AM(рС) | 19 | 75 | 600К | |
Ln | LAMBA, Chico | D(С) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | FERNANDES, Emanuel | D(LС) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | MENINO, Miguel | M(С),AM(рС) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | PINTO, Diogo | Г.К. | 19 | 70 | 240К | |
Ln | JUSTO, Samuel | M,AM(С) | 19 | 65 | 140К |