|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MEZGHRANI, Mohamed | D,DM,M(р) | 29 | 78 | 341К | |
- | PULJIĆ, Jakov | AM,F(рLС) | 30 | 79 | 352К | |
- | PLSEK, Jakub | DM,M,AM(С) | 29 | 80 | 560К | |
- | STRONATI, Patrizio | D(LС) | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | ORMONDE-OTTEWILL, Brandon | D,DM,M(L) | 27 | 76 | 275К | |
- | SOISALO, Mikael | AM,F(рL) | 25 | 78 | 380К | |
- | COLLEY, Lamin | F(С) | 30 | 74 | 174К | |
- | SZOLNOKI, Roland | D,M(р),DM(рС) | 31 | 79 | 245К | |
- | BATIK, Bence | D(рС),DM(С) | 29 | 80 | 559К | |
- | MARKEK, Tamás | Г.К. | 32 | 75 | 223К | |
- | NAGY, Zsolt | D(рL),DM,M(L) | 30 | 81 | 707К | |
- | POSZTOBÁNYI, Patrik | D,DM(С) | 21 | 72 | 280К | |
- | KOMÁROMI, György | AM(рL),F(рLС) | 21 | 76 | 400К | |
- | AUERBACH, Martin | Г.К. | 20 | 74 | 320К | |
- | TÓTH, Balázs | Г.К. | 26 | 81 | 1.0млн | |
- | SZIN, Ferenc | D(рLС) | 20 | 68 | 200К | |
- | GRUBER, Zsombor | F(С) | 19 | 74 | 500К | |
- | KISS, Norbert | DM,M(С) | 19 | 70 | 240К | |
- | FARKAS, Bendegúz | D(рС) | 19 | 72 | 280К | |
- | PÉCSI, Ármin | Г.К. | 18 | 60 | 60К | |
- | KERN, Martin | DM,M(С) | 17 | 67 | 180К | |
- | GANBAYAR, Ganbold | AM(С),F(рLС) | 23 | 75 | 300К | |
- | SLAGVEER, Luciano | AM,F(рLС) | 29 | 79 | 3.5млн | |
- | GOLLA, Wojciech | D,DM,M(С) | 31 | 78 | 221К | |
- | CORBU, Marius | M(С),AM(рLС) | 21 | 79 | 700К | |
- | TAMAS, Nándor | AM,F(рL) | 22 | 74 | 260К | |
- | MACEIRAS, Quentin | D(рL),DM,M(р) | 27 | 82 | 1.1млн | |
- | LEVI, Jonathan | AM,F(рLС) | 27 | 82 | 1.1млн | |
- | FAVOROV, Artem | DM,M,AM(С) | 29 | 80 | 564К | |
- | YANITSKYI, Kyrylo | M(С) | 19 | 68 | 200К | |
- | KICHUN, Yevgeniy | AM,F(рL) | 19 | 64 | 120К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BAKTI, Balázs | M,AM(С) | 18 | 70 | 340К | |
Ln | MAJOR, Marcell | M(С) | 18 | 60 | 60К | |
Ln | RADICS, Márton | D(р),DM,M(рС) | 21 | 74 | 260К | |
Ln | KÖRMENDI, Kevin | D,DM(С) | 22 | 72 | 180К | |
Ln | NAGIRNYI, Artem | D,DM,M(L) | 20 | 67 | 180К |