|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JURIĆ, Deni | AM,F(С) | 26 | 78 | 380К | |
- | EMRELI, Mahir | AM(рL),F(рLС) | 26 | 81 | 1.0млн | |
- | MENALO, Luka | AM(рL),F(рLС) | 27 | 82 | 1.1млн | |
- | SUČIĆ, Petar | DM,M(С) | 19 | 78 | 600К | |
- | KRKALIĆ, Faris | Г.К. | 21 | 70 | 220К | |
- | ZAGORAC, Danijel | Г.К. | 36 | 80 | 154К | |
- | MIŠIĆ, Josip | DM,M(С) | 29 | 85 | 2.2млн | |
- | PERIĆ, Dino | D(С) | 29 | 85 | 2.2млн | |
- | PETKOVIĆ, Bruno | AM,F(С) | 29 | 87 | 990К | |
- | NEVISTIĆ, Ivan | Г.К. | 25 | 83 | 1.8млн | |
- | HALILOVIĆ, Tibor | DM,M,AM(С) | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | ŠPIKIĆ, Dario | AM,F(рL) | 24 | 85 | 2.8млн | |
- | KULENOVIĆ, Sandro | F(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | MARIN, Antonio | AM(рLС),F(рL) | 22 | 82 | 2.2млн | |
- | BULAT, Marko | DM,M,AM(С) | 22 | 83 | 2.4млн | |
- | LJUBICIC, Robert | D(L),DM,M(LС) | 24 | 84 | 2.4млн | |
- | ŠUTALO, Bosko | D(рС) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | VASILJ, Jakov-Anton | M,AM(С) | 21 | 78 | 1.0млн | |
- | BATURINA, Martin | M,AM(С) | 20 | 85 | 4.0млн | |
Ln | KAČAVENDA, Lukas | M(С),AM(рLС) | 20 | 82 | 2.0млн | |
- | STOJKOVIĆ, Luka | AM(LС) | 19 | 80 | 1.4млн | |
- | PERKOVIC, Mauro | D(LС),DM(L) | 20 | 82 | 2.0млн | |
Ln | VIDOVIĆ, Gabriel | AM,F(LС) | 19 | 80 | 1.4млн | |
- | RUKAVINA, Gabrijel | AM,F(рL) | 19 | 73 | 400К | |
- | VRBANČIĆ, Luka | AM(С) | 18 | 65 | 140К | |
- | BERNAUER, Maxime | D(рС),DM(С) | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | MOHARRAMI, Sadegh | D,DM,M,AM(р) | 27 | 83 | 1.5млн | |
- | TONON, Alessio | DM,M(С) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | KANEKO, Takuro | AM(рLС) | 26 | 81 | 1.0млн | |
- | ADEMI, Arijan | DM,M,AM(С) | 32 | 85 | 1.1млн | |
- | RISTOVSKI, Stefan | D(рС),DM,M(р) | 31 | 86 | 3.2млн | |
- | DRMIĆ, Josip | F(С) | 31 | 84 | 5.5млн | |
- | MYKHAYLYCHENKO, Bogdan | D,DM,M(L) | 26 | 84 | 2.2млн | |
Ln | SOSA, Joaquín | D(LС) | 21 | 81 | 1.6млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KRDŽALIĆ, Anes | DM,M(С) | 19 | 77 | 400К | |
Ln | PENA MARINKOVIĆ, Adrian | AM,F(С) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | BRODIĆ, Fran | F(С) | 26 | 82 | 660К | |
Ln | BOČKAJ, Petar | D,DM,M(L),AM(рL) | 27 | 83 | 1.5млн | |
Ln | TOLIĆ, Marko | AM,F(LС) | 27 | 80 | 595К | |
Ln | ŠTEFULJ, Daniel | D,DM,M(L) | 23 | 80 | 800К | |
Ln | ŠARANIĆ, Ivan | AM(рLС) | 20 | 74 | 500К | |
Ln | ŽIVKOVIĆ, Moreno | D(С) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | BRAUN, Dominik | D(С) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | KOŠČEVIĆ, Zlatan | F(С) | 18 | 65 | 140К | |
Ln | SOLDO, Marko | DM(С) | 19 | 70 | 340К | |
Ln | BATISTIĆ, Vito | AM,F(рL) | 21 | 68 | 160К | |
Ln | CRNOLATEC, Filip | Г.К. | 19 | 65 | 140К | |
Ln | BREKALO, Filip | D,DM(L) | 21 | 75 | 300К | |
Ln | GURLICA, Jakov | D(С) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | MAJIĆ, Toni | F(С) | 17 | 65 | 140К | |
Ln | TOPIĆ, Fran | AM(рL),F(рLС) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | KUJUNDŽIĆ, Antonio | DM,M,AM(С) | 17 | 65 | 140К | |
Ln | PAVIĆ, Branko | DM,M(С) | 16 | 65 | 140К | |
Ln | GEC, Vilim | AM(рС) | 18 | 67 | 180К | |
Ln | ČAIĆ, Vito | DM,M(С) | 18 | 67 | 180К | |
Ln | LUKANIĆ, Luka | M(С) | 19 | 67 | 180К | |
Ln | TONON, Matteo | DM,M(С) | 18 | 67 | 180К | |
Ln | MILIĆ, Stefan | D(С) | 23 | 78 | 400К |