Monchengladbach
|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RANOS, Grant-Leon | AM,F(рLС) | 19 | 73 | 300К | |
- | LAINER, Stefan | D,DM,M(р) | 30 | 87 | 3.2млн | |
- | WOLF, Hannes | AM(рLС) | 24 | 86 | 4.0млн | |
- | FRAULO, Oscar | DM,M,AM(С) | 19 | 73 | 400К | |
- | PLÉA, Alassane | AM,F(рLС) | 30 | 90 | 5.7млн | |
- | DOUCOURÉ, Mamadou | D(С) | 25 | 73 | 180К | |
- | KONÉ, Manu | DM,M(С) | 22 | 87 | 8.0млн | |
- | NGOUMOU, Nathan | AM,F(рL) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | SIPPEL, Tobias | Г.К. | 35 | 83 | 5.0млн | |
- | JANTSCHKE, Tony | D(рС) | 33 | 83 | 7.6млн | |
- | HERRMANN, Patrick | AM,F(рL) | 32 | 86 | 10.8млн | |
- | KRAMER, Christoph | DM,M,AM(С) | 32 | 88 | 10.6млн | |
- | HOFMANN, Jonas | D,DM(р),M,AM(рLС) | 30 | 90 | 5.5млн | |
- | WEIGL, Julian | DM,M(С) | 27 | 90 | 6.7млн | |
- | FRIEDRICH, Marvin | D(С) | 27 | 87 | 1.5млн | |
- | NEUHAUS, Florian | DM,M,AM(С) | 26 | 90 | 14.0млн | |
- | NICOLAS, Moritz | Г.К. | 25 | 76 | 300К | |
- | NETZ, Luca | D,DM,M(L) | 20 | 83 | 2.4млн | |
- | OLSCHOWSKY, Jan | Г.К. | 21 | 75 | 800К | |
- | REITZ, Rocco | DM,M,AM(С) | 21 | 76 | 800К | |
- | KERSKEN, Jonas | Г.К. | 22 | 73 | 320К | |
- | ULLRICH, Lukas | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 400К | |
- | WALDE, Simon | D,DM,M(р) | 18 | 65 | 140К | |
- | NOSS, Conor | AM,F(С) | 22 | 73 | 360К | |
- | ITAKURA, Ko | D,DM(С) | 26 | 85 | 2.6млн | |
- | BORGES SANCHES, Yvandro | AM(рLС),F(рL) | 19 | 73 | 400К | |
- | OMLIN, Jonas | Г.К. | 29 | 87 | 3.8млн | |
- | ELVEDI, Nico | D(С) | 26 | 90 | 14.0млн | |
- | SCALLY, Joe | D,DM,M(рL) | 20 | 85 | 4.0млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ITALIANO, Jacob | AM(рL),F(рLС) | 21 | 73 | 400К | |
Ln | DIGBEREKOU, Ibrahim | D(С) | 18 | 65 | 140К | |
Ln | KURT, Kaan | D,DM,M(р) | 21 | 73 | 400К | |
Ln | NAJJAR, Jamil | D(С) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | GUTAJ, Lindsay | Г.К. | 16 | 60 | 60К | |
Ln | BRÜLL, Maximilian | Г.К. | 20 | 65 | 140К | |
Ln | DIMMER, Florian | Г.К. | 18 | 60 | 60К | |
Ln | HOOGEWERF, Dillon | AM(рL),F(рLС) | 20 | 67 | 180К |