Schalke
|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LANGER, Michael | Г.К. | 38 | 73 | 24К | |
- | GREIML, Leo | D(С) | 21 | 82 | 2.0млн | |
Ln | BALANTA, Éder | D,DM(С) | 30 | 85 | 5.5млн | |
Ln | KRÁL, Alex | DM,M(С) | 25 | 85 | 2.8млн | |
Ln | URONEN, Jere | D,DM,M(L) | 28 | 84 | 1.9млн | |
- | KOLODZIEJCZAK, Timothée | D(LС) | 31 | 85 | 8.1млн | |
- | FÄHRMANN, Ralf | Г.К. | 34 | 80 | 7.2млн | |
- | TERODDE, Simon | F(С) | 35 | 85 | 4.3млн | |
- | LATZA, Danny | DM,M,AM(С) | 33 | 84 | 2.4млн | |
- | DREXLER, Dominick | AM(рLС),F(рL) | 33 | 85 | 1.0млн | |
- | POLTER, Sebastian | F(С) | 32 | 85 | 3.7млн | |
Ln | SCHWOLOW, Alexander | Г.К. | 30 | 86 | 2.2млн | |
Ln | SKARKE, Tim | M,AM(рL) | 26 | 82 | 1.4млн | |
- | BÜLTER, Marius | AM,F(рLС) | 30 | 85 | 2.0млн | |
- | MOHR, Tobias | D,DM,M,AM(L) | 27 | 83 | 1.5млн | |
Ln | TAUER, Niklas | D,DM,M(С) | 22 | 78 | 1.0млн | |
Ln | KRAUSS, Tom | DM,M(С) | 21 | 85 | 3.0млн | |
Ln | JENZ, Moritz | D(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | MATRICIANI, Henning | D(рС),DM(р) | 23 | 78 | 400К | |
- | HEEKEREN, Justin | Г.К. | 22 | 73 | 300К | |
- | YOSHIDA, Maya | D(С) | 34 | 86 | 6.8млн | |
- | KOZUKI, Soichiro | M,AM(рL) | 22 | 73 | 340К | |
- | CISSÉ, Ibrahima | D(С) | 22 | 70 | 200К | |
- | BOUJELLAB, Nassim | M,AM(С) | 23 | 80 | 800К | |
- | OUWEJAN, Thomas | D,DM,M(L) | 26 | 85 | 2.6млн | |
Ln | VAN DEN BERG, Sepp | D(рС),DM,M(р) | 21 | 82 | 2.8млн | |
- | KAMIŃSKI, Marcin | D(С) | 31 | 83 | 1.0млн | |
Ln | FREY, Michael | AM,F(С) | 28 | 86 | 2.9млн | |
- | BRUNNER, Cédric | D,DM,M(р) | 29 | 85 | 2.2млн | |
- | KARAMAN, Kenan | AM,F(рLС) | 29 | 84 | 880К | |
- | AYDIN, Mehmet | D,DM,M(р),AM(рLС) | 21 | 77 | 800К | |
- | ZALAZAR, Rodrigo | M(С),AM(рLС) | 23 | 83 | 2.0млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | RANFTL, Reinhold | D,DM,M(р) | 31 | 83 | 1.0млн | |
Ln | WOUTERS, Dries | D,DM(С) | 26 | 80 | 700К | |
Ln | MFUNDU, Ardy | D(С) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | ÇALHANOĞLU, Kerim | D,DM,M(L) | 20 | 76 | 360К | |
Ln | BOZDOGAN, Can | DM,M,AM(С) | 22 | 82 | 2.0млн | |
Ln | PIERINGER, Marvin | F(С) | 23 | 80 | 800К | |
Ln | FLICK, Florian | D,DM,M(С) | 23 | 82 | 1.8млн | |
Ln | BOBOY, Verthomy | D(С) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | SANÉ, Sidi | AM(рLС),F(рL) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | YUSUFU, Faaris | Г.К. | 18 | 60 | 60К | |
Ln | OUEDRAOGO, Assan | M(С),AM(рLС) | 18 | 65 | 140К | |
Ln | TOPP, Keke | F(С) | 19 | 70 | 240К | |
Ln | PESCELIDIS, Anastasios | D(С) | 17 | 60 | 60К | |
Ln | IDRIZI, Blendi | M(С),AM(рLС) | 25 | 78 | 400К | |
Ln | ALIU, Arbnor | D(С) | 20 | 63 | 100К | |
Ln | VAN DER SLOOT, Steven | D,DM,M(р) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | LARSSON, Jordan | AM,F(рLС) | 25 | 86 | 3.0млн |